ЖИДКИЕ АРОМАТИЗАТОРЫ ДЛЯ НАПИТКОВ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Код | Продукт | Дозировка | ||
напитков и соков | кремов и мороженых | выпечки | ||
0202112 | Almond P | 0,1 — 0,2 | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0203131 | Anethole (natural) /натуральный/ | 3 — 6 | — | — |
0202371 | Apple E | 0,1 — 0,15 | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202206 | Apple green P | 0,05 | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202510 | Apple P | 0,1 — 0,15 | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202928 | Apricot E 1 | 0,1 — 0,15 | 0,015 — 0,075 | 0,075 — 0,25 |
0202008 | Apricot OS | 0,1 — 0,2 | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202502 | Baileys | 0,2 | — | — |
0202196 | Banana P | 0,1 | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202403 | Barbaris P | 0,5 | — | — |
0202486 | Barbeque P | — | — | 0,1 — 0,3 |
0202930 | Bergamot E | — | 0,015 — 0,075 | 0,075 — 0,25 |
0202021 | Black currant P | 0,1 — 0,15 | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
2402465 | Black pepper WS N OR | — | — | 0,1 — 0,3 |
0202182 | Blackberry P | 0,1 | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202006 | Blueberry P | 0,1 — 0,15 | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202777 | Brandy E | 0,1 — 0,2 | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202764 | Brandy P1 E | експери — ментално | експери — ментално | експери — ментално |
0202387 | Brandy P2 E | експери — ментално | експери — ментално | експери — ментално |
0202279 | Brandy Z E | 0,1 — 0,2 | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202481 | Bread rye P | — | — | 0,1 — 0,3 |
0202482 | Bread white P | — | — | 0,1 — 0,3 |
0202077 | Butter RF P | — | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202433 | Cappuccino P | 0,2 — 0,3 | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202422 | Carambol P | 01 — 0,2 | 0,1 — 0,2 | 0,2 — 0,5 |
0202051 | Caramel P | 0,2 — 0,3 | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
2402466 | Caraway OS N OR | 0,1 — 0,3 | ||
0202969 | Carrot P | 0,1 | — | — |
0202177 | Cherry P | 0,2 | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202204 | Chocolate P | — | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202024 | Cider Р | 0,1 – 0,15 | — | — |
0202924 | Cinnamon E | 0,1 — 0,2 | 0,05 — 0,15 | 0,3 — 0,5 |
0202484 | Clove P | — | — | 0,1 — 0,3 |
0202224 | Cocoa P | 0,1 — 0,2 | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202413 | Coffee P | 0,05 — 0,1 | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202929 | Cola-A type P E | 0,05 — 0,15 | 0,015 — 0,075 | 0,075 — 0,25 |
0202944 | Cola-C type K E | 0,05 — 0,15 | 0,015 — 0,075 | 0,075 — 0,25 |
0202972 | Cola-A-2 type P E | 0,2 — 0,3 | — | — |
0202973 | Cola-C-2 type K EКола-С тип К Э | 0,2 — 0,3 | — | — |
0202974 | Kolokolchik E | 0,8 — 1 | — | — |
0202374 | Coriander E | 0,3 — 0,5 | — | — |
0202480 | Corn P | — | — | 0,1 — 0,3 |
0202032 | Cream P | — | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202418 | Cucumber P | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
0202027 | Egg P | — | експери — ментално | експери — ментално |
0202146 | Elder P | 0,1 | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202191 | Energy type RB P | 0,7 — 1 | — | — |
0202025 | Etur Р | 0,05 — 0,1 | — | — |
0202212 | Exotik P 1 | 0,1 | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202087 | Fejhoa P | 0,1 | — | — |
2402470 | Fennel OS N & NI | — | — | 0,1 — 0,3 |
0202035 | Fig P | 0,1 — 0,15 | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
2402463 | Garlic WS N | — | — | 0,1 — 0,3 |
0202790 | Gin E | 0,03 — 0,06 | — | — |
0202175 | Ginger P | 0,5 | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202265 | Grape Cabernet P | 0,2 — 0,3 | — | — |
0202033 | Grape Concord P | 0,2 — 0,3 | — | — |
0202409 | Grape Merlo P | 0,2 — 0,3 | — | — |
0202761 | Grape Muskat E | 0,2 — 0,4 | — | — |
0202261 | Grape P | 0,1 | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202762 | Grape Rizling Е | 0,1 — 0,3 | — | — |
0202391 | Grape Sauvignon Blanc P | 0,1 — 0,2 | — | — |
0202263 | Grape Shardonау P | 0,2 — 0,4 | — | — |
0202389 | Grape Traminer P | 0,05 — 0,1 | — | — |
0202129 | Grape-M P | 0,08 — 0,1 | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202221 | Grapefruit E | 0,2 | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202019 | Hazelnut P | — | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202184 | Hip P | 0,5 | — | — |
0202417 | Honey P | — | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202373 | Honey Е 2 P | — | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202951 | Jasmine E | 0,05 — 0,1 | 0,05 — 0,1 | 0,2 — 0,5 |
0202132 | Ketchup – P | експери — ментално | — | — |
0202022 | Kiwi P | 0,3 — 0,4 | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202028 | Lemon (Lemonade) type OS E | 0,2 | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202933 | Lemon /Lemonade/ type К E | 0,05 — 0,1 | 0,015 — 0,075 | 0,075 — 0,25 |
0202734 | Lemon /Lemonade/ type К-2 E | 0,1 | 0,015 — 0,075 | 0,075 — 0,25 |
0202412 | Lemon AB OS | 0,01 — 0,02 | 0,015 — 0,075 | 0,05 — 0,25 |
0202937 | Lemon Limette E | 0,05 — 0,1 | — | .- |
0202771 | Lemon type C | 0,5 | — | — |
0202943 | Lemon-A (sweet) E | 0,25 | — | — |
0202927 | Lemon-Extra E | 0,05 — 0,075 | 0,015 — 0,075 | 0,075 — 0,25 |
0202411 | Mango Р | 0,4 | 0,4 — 0,6 | 0,8 |
0202249 | Maracuya E | 0,1 — 0,2 | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202452 | Marjoram-М nat. | — | — | 0,1 — 0,3 |
0202781 | Mastic Brandy type Perno E | 0,1 — 0,2 | — | — |
0202176 | Melon P | 0,2 | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202431 | Milk chocolate P | — | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202527 | Milk cocktail P | 0,4 — 0,6 | — | — |
0202084 | Milk P | — | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202404 | Mint P | 0,1 — 0,2 | — | — |
0202487 | Mushrooms-Agarics P | — | — | 0,1 — 0,3 |
0202171 | Nutmeg OS | — | — | 0,05 — 0,15 |
2402464 | Onion WS N | — | — | 0,1 — 0,3 |
0202414 | Orange AB OS | 0,020 — 0,03 | 0,015 — 0,075 | 0,05 — 0,25 |
0202925 | Orange E | 0,05 | — | — |
0202423 | Orange type F AB OS | 0,01 — 0,02 | 0,015 — 0,075 | 0,05 — 0,25 |
0202935 | Orange type F E | 0,05 | — | — |
0202023 | Peach P | 0,1 | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202437 | Peanut P | — | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202406 | Pear green E | 0,2 | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202324 | Pear type Dushes P | 0,5 | 0,05 — 0,15 | 0,2 — 0,3 |
2402462 | Pepper hot WS N | — | — | 0,1 — 0,3 |
2402461 | Pepper sweet OS N | — | — | 0,1 — 0,3 |
0202276 | Peppermint (hot) E | 0,05 | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202003 | Pine apple P | 0,08 — 0,1 | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202485 | Pizza P | — | — | 0,1 — 0,3 |
0202388 | Plum E | 0,1 — 0,2 | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202016 | Pomegranate P | 0,2 — 0,3 | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202017 | Quince P | 0,05 | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202187 | Raspberry P | 0,1 | — | — |
0202005 | Raspberry P | 0,1 | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202219 | Rose E | 0,05 | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202317 | Rum Е 2 P | 0,1 — 0,2 | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202451 | Savory M nat. | — | — | 0,1 — 0,3 |
0202133 | Smoke OS | — | — | — |
0202226 | Sour cherry-2 E | 0,1 | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202004 | Strawberry garden P | 0,1 | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202118 | Strawberry wild P | 0,1 | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202931 | Tangerine E | 0,05 — 0,1 | 0,015 — 0,075 | 0,075 — 0,25 |
0202945 | Tangerine WONF nat. E | 0,5 | — | — |
0205248 | Tea Black | 0,5 | — | — |
0202488 | Tea green P | 0,5 | — | — |
0202278 | Tiramisu P | — | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202135 | Tomato hot P | експери — ментално | — | — |
0202134 | Tomato P | експери — ментално | — | — |
0202372 | Tonic (quinine 0,035/1000) E | 0,5 — 0,7 | — | — |
0202012 | Tonic (quinine free) P | 0,5 | — | — |
0202009 | Tonic-I (quinine 0,060/1000) E | 0,4 — 0,5 | — | — |
0202152 | Tutti Frutti P | 0,1 — 0,2 | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202101 | Vanilla – Cream P | — | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202102 | Vanilla Caramel P | — | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202100 | Vanilla P | 0,1 — 0,15 | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202434 | Violet P | 0,1 | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202394 | Vodka E | експери — ментално | — | — |
0202227 | Walnut P | 0,1 — 0,2 | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202392 | Whiskey type Scotch E | експери — ментално | — | — |
0202788 | Whisky type Bourbon E | експери — ментално | — | — |
0202211 | Wild berries P | 0,1 | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
0202085 | Yogurt P | 0,1 — 0,2 | 0,03 — 0,15 | 0,15 — 0,5 |
… и многие другие по Вашему заказу.
Заметки:
Срок производства – до 8 рабочих дней после письменного заказа.
Срок годности мин. 12 м. (4°-18°C) или 18 м. (4°-10°C);
Минимальное количество для производства после письменного заказа — 1 кг.
Упаковки:
– PE канистры по 0,5 и 10 кг;
– PE канистры по 5 и 25 кг после письменного заказа.
Ключ:
В – водный растворитель
Э – растворитель этанол
П – растворитель пропиленгликоль
М — масляный растворитель
Н – натуральный ароматизатор;
OR – олеорезин