Резервуары для приема и хранения
Резервуары произведены из высококачественной нержавеющей стали AISI304 со шлифованной и полированной поверхностью. Most people can make an effort the chances free spins no deposit bonus australia. Производятся как стандартных объемов, так и по индивидуальным заказам объемом от 0,1м3 до 700м3.
Положение емкостей — горизонтальное:
-цилиндрические на опорах;
-Двойные /2в1/,тройные /3в1/
Положение емкостей — вертикальное:
-на ножках /с коническим днищем;
-с плоским наклонным днищем;
-на бетонном фундаменте;
-на собственном металлическом фундаменте;
Комплектация:
-изоляция пенополиуретан;
-Люк верхний, люк нижний;
-Отдушина;
-Ротационные/шаровидные моющие головки;
-Размешивающий механизм (боковой, вертикальный, рамный);
-Указатель уровня;
-Стекло осмотра с освещением;
-кран отбора проб;
-Датчик и электронное табло температуры;
-Выход-одноклапанный кран слива продукта с заглушкой;
-Патрубки для подачи слива;
-Пульт управления.
Анкета для проектирования емкостей
Технические характеристики:
| Объем резервуара, м3 | Диаметр резервуара, мм | Высота цилиндра, мм | Высота до крана выхода продукта, мм | Габарит или высота, мм |
| 1,0 | 955 | 1500 | 300 | 2500 |
| 1114 | 1000 | 1900 | ||
| 1,5 | 1114 | 1500 | 300 | 2400 |
| 1273 | 1250 | 2200 | ||
| 2,0 | 1114 | 2000 | 300 | 2900 |
| 1273 | 1500 | 2400 | ||
| 2,5 | 1273 | 2000 | 300 | 3000 |
| 1432 | 1500 | 2500 | ||
| 1591 | 1250 | 2300 | ||
| 3,0 | 1273 | 2500 | 300 | 3500 |
| 1400 | 2000 | 3000 | ||
| 1591 | 1500 | 2500 | ||
| 4,0 | 1591 | 2000 | 250 | 3000 |
| 1846 | 1500 | 2500 | ||
| 5,0 | 1432 | 3000 | 250 | 4100 |
| 1591 | 2500 | 3500 | ||
| 1750 | 2000 | 3100 | ||
| 6,0 | 1591 | 3000 | 250 | 4200 |
| 7,5 | 1750 | 3000 | 250 | 4300 |
| 10,0 | 1910 | 3500 | 250 | 4600 |
| 2071 | 3000 | 4100 | ||
| 2228 | 2500 | 3700 | ||
| 2350 | 2250 | 3500 | ||
| 15,0 | 2071 | 4500 | 220 | 5600 |
| 2150 | 4000 | 5250 | ||
| 2228 | 3750 | 5000 | ||
| 20,0 | 2228 | 5000 | 220 | 6000 |
| 2350 | 4500 | 5700 | ||
| 2546 | 3750 | 4900 | ||
| 2865 | 3000 | 4300 | ||
| 25,0 | 2626 | 4500 | 220 | 5800 |
| 2865 | 4000 | 5300 | ||
| 3024 | 3000 | 4800 | ||
| 30,0 | 2865 | 4500 | 220 | 5700 |
| 3024 | 4000 | 5300 | ||
| 35,0 | 3024 | 4750 | 200 | 6000 |
| 3100 | 4500 | 5700 | ||
| 40,0 | 2910 | 6000 | 200 | 7300 |
| 3024 | 5500 | 6800 | ||
| 3183 | 5000 | 6200 | ||
| 45,0 | 3024 | 6250 | 200 | 7500 |
| 50,0 | 2910 | 7500 | 200 | 8700 |
| 3183 | 6250 | 7500 | ||
| 55,0 | 3024 | 7750 | 200 | 8900 |
| 60,0 | 3183 | 7500 | 200 | 9100 |
| 65,0 | 3345 | 7500 | 200 | 9200 |
| 70,0 | 3500 | 7500 | 200 | 9200 |





