СМЕСИ АРОМАТИЗАТОРОВ — ПОРОШКООБРАЗНЫЕ И КРАШЕННЫЕ ДЛЯ НАПИТКОВ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Код | Продукт | Дозировка | ||
напитков и соков | кремов и мороженых | выпечки | ||
0202243 | Apple | 0,100-0,200 | 0,100-0,300 | 0,300-0,500 |
0202242 | Apricot | 0,100-0,200 | 0,100-0,300 | 0,300-0,500 |
0202107 | Banana | 0,100-0,200 | 0,100-0,300 | 0,300-0,500 |
0203317 | Banana-SD | 1,000 | 0,200-0,300 | — |
0203316 | Blueberry-SD | 0,500-1,000 | 0,600-0,800 | 0,300-0,500 |
0203321 | Bourbon-Vanilla-SD | 0,500-1,000 | 0,200-0,400 | 0,200-0,500 |
0202275 | Capuchino | 0,100-0,200 | 0,100-0,300 | 0,300-0,500 |
0202269 | Caramel | 0,100-0,200 | 0,100-0,300 | 0,300-0,500 |
0202163 | Chardonnay | 0,100-0,200 | 0,100-0,300 | 0,300-0,500 |
0202105 | Chocolate | 0,100-0,200 | 0,100-0,300 | 0,300-0,500 |
0202369 | Cinnamon | 0,100-0,200 | 0,100-0,300 | 0,300-0,500 |
0202238 | Cola | 0,100-0,200 | 0,100-0,300 | 0,300-0,500 |
0202270 | Cream | 0,100-0,200 | 0,100-0,300 | 0,300-0,500 |
0202647 | Crème Brûlée-D | — | — | — |
0202109 | Cream — Caramel | 0,100-0,200 | 0,100-0,300 | 0,300-0,500 |
2202593 | Cream for cakes — powder | — | — | — |
2201026 | Cream for coffee and tea N | — | — | — |
0203224 | Ethylvanilin | 0,100-0,200 | experimental | experimental |
0202245 | Exotic | 0,100-0,200 | 0,100-0,300 | 0,300-0,500 |
0202234 | Grapefruit | 0,100-0,200 | 0,100-0,300 | 0,300-0,500 |
0202419 | Hazelnut | 0,100-0,200 | 0,100-0,300 | 0,300-0,500 |
0202239 | Lemon Лимон | 0,100-0,200 | 0,100-0,300 | 0,300-0,500 |
0202611 | Lemon-SD Лимон-SD | 1,000 | 0,100 | 0,100 |
0203314 | Mango-SD | 1,000-1,500 | 0,600-0,800 | — |
0202240 | Orange | 0,100-0,200 | 0,100-0,300 | 0,300-0,500 |
0203312 | Orange-SD | 2,000 | 0,400-0,600 | 0,100-0,150 |
0203320 | Orange-2-SD | 0,500-1,000 | 0,100-0,200 | 0,300-0,500 |
0203313 | Passion Fruit-SD | 1,000-2,000 | 0,600-0,800 | 0,300-0,500 |
0202235 | Peach | 0,100-0,200 | 0,100-0,300 | 0,300-0,500 |
0202626 | Peach-SD | 0,500-1,000 | 0,100-0,200 | 0,300-0,500 |
0202106 | Pine apple | 0,100-0,200 | 0,100-0,300 | 0,300-0,500 |
0203315 | Pine apple-SD | 2,000-5,000 | 0,600-0,800 | — |
0202237 | Raspberry | 0,100-0,200 | 0,100-0,300 | 0,300-0,500 |
0202628 | Raspberry-SD | 1,000-2,000 | 0,600-0,800 | 0,300-0,500 |
0202247 | Rose | 0,100-0,200 | 0,100-0,300 | 0,300-0,500 |
0202108 | Rum | 0,100-0,200 | 0,100-0,300 | 0,300-0,500 |
0202236 | Sour cherry | 0,100-0,200 | 0,100-0,300 | 0,300-0,500 |
0202246 | Spearmint | 0,100-0,200 | 0,100-0,300 | 0,300-0,500 |
0202241 | Strawberry | 0,100-0,200 | 0,100-0,300 | 0,300-0,500 |
0202627 | Strawberry-SD | 0,200-0,300 | 0,100-0,300 | 0,300-0,500 |
0202103 | Vanilla | 0,100-0,200 | 0,100-0,300 | 0,300-0,500 |
0202682 | Vanilla-2 | 0,100-0,200 | 0,100-0,300 | 0,300-0,500 |
0202268 | Vanilla — Caramel | 0,100-0,200 | 0,100-0,300 | 0,300-0,500 |
0202274 | Vanilla — Cocoa | 0,100-0,200 | 0,100-0,300 | 0,300-0,500 |
0202104 | Vanilla — RF | 0,100-0,200 | 0,050-0,150 | 0,300-0,500 |
0202271 | Vanilla- Cream — Caramel | 0,100-0,200 | 0,100-0,300 | 0,300-0,500 |
0202370 | Vanilla-Cream | 0,100-0,200 | 0,100-0,300 | 0,300-0,500 |
0203124 | Vanillin | 0,100-0,200 | 0,050-0,150 | 0,300-0,500 |
0203125 | Vanillin Replacer F | 0,100-0,200 | 0,050-0,150 | 0,300-0,500 |
0202478 | Walnut | 0,100-0,200 | 0,100-0,300 | 0,300-0,500 |
0202244 | Wild berries | 0,100-0,200 | 0,100-0,300 | 0,300-0,500 |
… и многие другие по Вашему заказу.
Заметки:
Срок производства – до 8 рабочих дней после письменного заказа (при наличии сырья).
Срок годности 6 мес. 0°-18°C;
Упаковки – картонные коробки от 10, 20 и 25 кг.
Ключ: SD — Spray Dried