ЭМУЛЬСИИ И КРАШЕННЫЕ АРОМАТИЗАТОРЫ ДЛЯ НАПИТКОВ “Т-АРОМА”
Код | Продукт | Дозировка kg/1000 l | |
| 0102294 | Apple+Tangerine+Lemon-N Яблоко+Мандарин+Лимон-N | 1,25-1,5 | N & NI; SC; CF |
| 0102043 | Apple Яблоко | 0,8-1 | |
| 0102282 | Apricot-N Абрикос-N | 1,25-1,5 | N & NI; NC; TE |
| 0102289 | Banana-N Банан-N | 1,25-1,50 | N & NI; NC; TE |
| 0102232 | Banana+Strawberry Банан-Земляника | 1,3-1,5 | NI; SC; TE |
| 0102402 | Barbaris Барбарис | 1 | |
| 0102291 | Black currants-N Черная смородина-N | 5 | N & NI; NC; CF |
| 0102021 | Black currants Черная смородина | 0,8-1 | |
| 0102182 | Blackberry Ежевика | 1,25-1,5 | N & NI; SC; CF |
| 0102006 | Blueberry Черника | 0,8-1 | |
| 0102526 | Cactus Кактус | 0,8-1 | NC,SC,TE |
| 0102971 | Carrot-N Морковь-N | 1,25-1,5 | N & NI; NC;TE |
| 0102177 | Cherry Черешня | 1,25-1,5 | NI; SC; CF |
| 0102224 | Cocoa Кокос | 0,8-1 | NI; CL; TE |
| 0102161 | Cola 2K-II p. (with caffeine) Кола 2К-ІІ ч. (с кофеином) | 3 | |
| 0102205 | Cola-Citro Кола-Ситро | 3 | N & NI; NC; CF |
| 0102210 | Cola-II p./base Кола-II ч./база | 3 | N & NI; NC; CL |
| 0102204 | Cola-А type P (caffeine 40g/l) Кола-А /кофеин 40g/l/ | 3 | N & NI; NC; CF |
| 0102093 | Cola-ОА Кола-ПА | 2 | |
| 0102220 | Cola-С type K (caffeine 40 g/l) Кола-С (кофеин 40g/l) | 3 | N & NI; NC; CF |
0102505 | Cytronade-ND 2 Цитронада-ND 2 | 1,25-1,5 | N&NI,NC,TE |
| 0102397 | Energy-BU type Burn Энергия-BU | 15 | |
| 0102296 | Energy-RB Энергия-RB | 15 | |
| 0102217 | Exotic – type F Экзотик-F | 1,25-1,5 | N & NI; SC; TE |
| 0102298 | Exotic-N Экзотик-N | 1,25-1,5 | |
| 0102212 | Exotic Экзотик | 0,8-1 | N & NI; SC; TE |
0102523 | Gin-Lemon Джин-лимон | 1 | NC,TE |
| 0102130 | Grape- red Виноград-красный | 0,8-1 | |
| 0102222 | Grapefruit – pink Грейпфрут-розовый | 0,8-1 | N & NI; SC; TE |
| 0102221 | Grapefruit Грейпфрут | 0,8-1 | N & NI; SC; TE |
| 0102129 | Grape Виноград | 0,8-1 | |
| 0102223 | Green apple wild Яблоко зеленое дикое | 0,8-1 | NI; SC; CF |
| 0102206 | Green Apple Яблоко зеленое | 0,8-1 | N & NI; SC; CF |
| 0102417 | Honey Мëд | 0,8-1 | N & NI; SC; CF |
| 0102791 | Ice tea — Wild berries | 3 | N & NI; NC; CF |
| 0102918 | Ice tea Black currants Холодный чай Черная смородина | 3 | N & NI; NC; CF |
| 0102755 | Ice tea Black Холодный чай Чорный | 3 | N & NI; NC; CF |
| 0102914 | Ice tea Elder Холодный чай Бузина | 3 | N & NI; NC; CF |
| 0102915 | Ice tea Exotic Холодный чай Экзотик | 3 | N & NI; NC; CF |
| 0102740 | Ice tea Green Холодный чай Зеленый | 3 | N & NI; NC; CF |
| 0102793 | Ice tea Lemon Холодный чай Лимон | 3 | |
| 0102792 | Ice tea Peach Холодный чай Персик | 3 | N & NI; NC; CF |
| 0102916 | Ice tea Peppermint Холодный чай Мята | 3 | N & NI; NC; CF |
| 0102917 | Ice tea Strawberry wild Холодный чай Земляника лесная | 3 | N & NI; NC; CF |
| 0102022 | Kiwi Киви | 0,8-1 | |
| 0102415 | Lemon — Elder Лимон — Бузина | 1 | N & NI; NC; TE |
| 0102299 | Lemon Bitter-N (quinine free) Лимон Битер-N (без хинина) | 1,25-1,5 | |
| 0102116 | Lemon green /limette/ Лимон зеленый /лимета/ | 0,8-1 | |
| 0102208 | Lemon type F Лимон-F | 0,8-1 | N & NI; SC; TE |
| 0102380 | Lemon-N A (sweet) Лимон N A /сладкий/ | 1 | |
| 0102295 | Lemon-N Лимон-N | 1 | |
| 0102203 | Lemon-С Лимон-С | 1,25-1,5 | N & NI; SC;TE |
| 0102382 | Mango-N Манго-N | 1,25-1,5 | |
| 0102375 | Maracuya-N Маракуя-N | 1,25-1,5 | |
| 0102436 | Mastic Brandy Мастика | 1,25-1,5 | N & NI; CL; TE |
| 0102376 | Melon-N Дыня-N | 1,25-1,5 | |
0102522 | Mohito | 0,8-1 | NC,SC,TE |
| 0102352 | Multivitamin-N Мультивитамины-N | 1,25-1,5 | |
| 0102096 | Neutral emulsion Нейтральная эмульсия | 0,17 | |
| 0102192 | Ogangeade-ND (type Juice) Апельсин оранж-ND (соковый) | 1,5 | N & NI; SC; TE |
| 0102188 | Orange Economy Апельсин Economy | 1 | N & NI; SC;TE |
| 0102189 | Orange type F Economy Апельсин F Economy | 1 | N & NI; SC; TE |
| 0102233 | Orange type F Апельсин-F | 1-1,25 | N & NI; SC; TE |
| 0102167 | Orange type M Апельсин M | 1,25-1,5 | |
| 0102381 | Orange-N 3 Апельсин-N3 | 1,25-1,5 | |
| 0102281 | Orange-N type F Апельсин-N F | 1,25-1,5 | N & NI; NC; TE |
| 0102287 | Orange-N type M Апельсин-N М | 1,25-1,5 | N & NI; NC; TE |
| 0102292 | Orange+Carrot-N Апельсин+Морковь-N | 1,25-1,5 | N & NI; NC; TE |
| 0102293 | Orange+Carrot+Pineapple-N Апельсин+Морковь+Ананас-N | 1,25-1,5 | N & NI; NC; TE |
| 0102185 | Orangeade-D (type Juice) Апельсин оранж-D (соковый) | 1 | N & NI; SC; TE |
| 0102115 | Orange Апельсин | 0,8-1 | |
| 0102297 | Papaya-N Папайя-N | 1,25-1,5 | |
| 0102283 | Peach-N Персик-N | 1,25-1,5 | N & NI; NC; TE |
| 0102715 | Pear green Груша зеленая | 1,25-1,5 | N & NI; SC; CF |
| 0102290 | Pear-N Груша-N | 1,25-1,5 | N & NI; NC; TE |
| 0102288 | Pineapple-N Ананас-N | 1,25-1,50 | NI; NC; TE |
| 0102260 | Pineapple-С Ананас-С | 1,25-1,50 | NI; SC; TE |
| 0102016 | Pomegranate Гранат | 1 | |
| 0102005 | Raspberry Малина | 0,8-1 | |
| 0102072 | Red Orange Апельсин красный | 1 | |
0102524 | Sex on the Beach | 0,8-1 | |
| 0102018 | Sour cherry Вишня | 0,8-1 | |
| 0102225 | Spearmint Мята | 0,8-1 | N & NI; SC; CF |
| 0102353 | Strawberry garden Клубника | 0,8-1 | |
| 0102118 | Strawberry wild Земляника лесная | 0,8-1 | |
| 0102169 | Tangerine-N WONF/Natural Мандарин-N WONF | 2 | |
| 0102286 | Tangerine-N Мандарин-N | 1,5-1,7 | N & NI; NC; TE |
| 0102082 | Tarhun (Forest herbs) Тархун (лесные травы) | 0,8-1 | |
0102521 | Tarhun-G Тархун-Г | 0,8-1 | |
0102525 | Tequila Bum Текила Бум | 0,8-1 | |
| 0102497 | Tropic-G Тропик-G | 1,25-1,5 | |
| 0102285 | Tropic-N Тропик-N | 1,25-1,5 | N & NI; NC; TE |
| 0102280 | Tropic Тропик | 1 | NI; SC; TE |
| 0102355 | Watermelon – I p. Арбуз – І ч. | 1,5 | |
| 0102356 | Watermelon – II p. Арбуз – ІІ ч. | 1,5 | |
| 0102211 | Wild berries Лесные фрукты | 0,8-1 | NI; SC; CF |
… и многие другие по Вашему заказу.
Заметки:
Срок производства – до 8 рабочих дней после письменного заказа.
Срок годности мин. 6 м. (4°-18°C) или 9 м. (4°-10°C);
Минимальное количество для производства после письменного заказа- 20 кг.
Упаковки – PE канистры по 10, 12,5 и 25 kg,
Ключ:
Н – натуральный ароматизатор;
НИ – натурально идентичный ароматизатор;
НА – неароматизированный;
НК – натуральный/натурально идентичный краситель;
СК – синтетический краситель;
НО – неокрашенный;
КА – крашенный аромат;
МЭ – мутная эмульсия;
ЕД — Энергийный добавок;
ОК — Ортофосфорная кислота
