|
| Дозировка | ||
|
|
| ||
0202112 | Almond, P Миндаль, П | 0,100-0,200 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0203131 | Anethole (natural) Анетол (натуральный) | 3,000-6,000 | — | — |
0202052 | Apple gold, P Яблоко золотое, П | 0,200 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202091 | Apple green, P Яблоко зеленое, П | 0,200 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202590 | Apple red, P Яблоко красное, П | 0,200 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0292842 | Apricot E Абрикос Э | 0,100-0,150 | 0,015-0,075 | 0,075-0,250 |
0202008 | Apricot, OS Абрикос, M | 0,100-0,200 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202502 | Baileys Бейлис | 0,200 | — | — |
0202594 | Baked potato, OS, NI | — | — | 0,300-0,500 |
0202196 | Banana, P Банан, П | 0,100 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202403 | Barbaris, P Барбарис, П | 0,500 | — | — |
0202608 | Bergamot, P Бергамот, П | — | 0,015-0,075 | 0,075-0,250 |
0202266 | Bergamot /concentrated/, TR Бергамот /концентрированый/, ТР | — | 0,006-0,030 | 0,030-0,100 |
0272242 | Bitter flavour, E Горький ароматизатор, Э | 0,080-0,240 | — | — |
0202021 | Black currant, P Черная смородина, П | 0,100-0,150 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
2402465 | Black pepper, WS, N, OR Черный перец, В, Н, OR | — | — | 0,100-0,300 |
0202182 | Blackberry, P Ежевика, П | 0,100 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202006 | Blueberry, P Черника, П | 0,100-0,150 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202277 | Brandy, Р Коньяк, П | 0,100-0,200 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202386 | Brandy P1, Р Коньяк П1 П | 0.100-0.500 | — | — |
0202387 | Brandy P2, Р Коньяк П2, П | 0.100-0.500 | — | — |
0273242 | Brandy Z, Р Коньяк Z, П | 0,100-0,200 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202481 | Bread rye, P Хлеб ржаной, П | — | — | 0,100-0,300 |
0202482 | Bread white, P Хлеб пшеничный, П | — | — | 0,100-0,300 |
0202077 | Butter, P Масло, П | — | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202433 | Cappuccino, P Капучино, П | 0,200-0,300 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202422 | Carambol, P Карамболь, П | 0100-0,200 | 0,100-0,200 | 0,200-0,500 |
0202051 | Caramel, P Карамель, П | 0,200-0,300 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202631 | Caramel A /for butter creems/, P Карамель А, П | — | 0,300-0,400 | 0,100-0,200 |
0202645 | Caramel F, P Карамель F, П | — | 0,100 | 0,100 |
2402466 | Caraway, OS, N, OR Тмин, В, Н, OR | — | — | 0,100-0,300 |
0296942 | Carrot, P Морковь, П | 0,100 | — | — |
0202177 | Cherry, P Черешня, П | 0,200 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0273542 | Cherry-2, P Черешня-2, П | — | 0,010-0,030 | 0,010-0,030 |
0202204 | Chocolate, P Шоколад, П | — | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0294042 | Cider, E Сидр, Э | 0,100-0,150 | — | — |
0271142 | Cider-2, E Сидр-2, Э | 0,100 | — | — |
0202498 | Cinnamon, Р Корица, П | 0,050-0,100 | 0,050-0,150 | 0,150-0,300 |
0202026 | Cinnamon Р3, P Корица П3, П | 0,050-0,100 | 0,050-0,150 | 0,150-0,300 |
0202484 | Clove, P Гвоздика, П | — | — | 0,100-0,300 |
0202224 | Cocoa, P Кокос, П | 0,100-0,200 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202413 | Coffee, P Кофе, П | 0,050-0,100 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0292942 | Cola-A type P, E Кола А тип П, Э | 0,050-0,150 | 0,015-0,075 | 0,075-0,250 |
0202863 | Cola-EA Кола-EА | 0,085-0,255 | 0,025-0,125 | 0,125-0,425 |
0294442 | Cola-C type K, E Кола-С тип К, Э | 0,020-0,050 | 0,015-0,075 | 0,075-0,250 |
0202864 | Cola-EC Кола-EС | 0,035-0,085 | 0,025-0,125 | 0,125-0,425 |
0202374 | Coriander, E Кориандр, Э | 0,300-0,500 | — | — |
0202480 | Corn, P Кукуруза, П | — | — | 0,100-0,300 |
0202032 | Cream, P Сливки, П | — | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202575 | Cream Brulee, P Крем Брюле, П | — | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202418 | Cucumber, P Огурец, П | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
0202549 | Curry, OS, N | — | — | 0,100-0,300 |
0202027 | Egg, P Яйцо, П | — | experimental | experimental |
0202146 | Elder, P Бузина, П | 0,100 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202191 | Energy type RB, P Энергия тип РБ, П | 1,500-2,000 | — | — |
0293242 | Etur, Е Этар, Э | 0,050-0,100 | — | — |
0202212 | Exotik, P Экзотик, П | 0,100 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202087 | Fejhoa, P Фейхоа, П | 0,100 | — | — |
0202547 | Fennel, OS, N Укроп, М, Н | — | — | 0,050-0,070 |
2402470 | Fennel, OS, N & NI Укроп, М, Н и НИ | — | — | 0,100-0,300 |
0202035 | Fig, P Инжир, П | 0,100-0,150 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
2402463 | Garlic, WS, N Чеснок, В, Н | — | — | 0,100-0,300 |
0298642 | Gin, E Джин, Э | 0,030-0,060 | — | — |
0202175 | Ginger, P Джинджер, П | 0,500 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202265 | Grape Cabernet, P Виноград Каберне, П | 0,200-0,300 | — | — |
0202033 | Grape Concord, P Виноград Конкорд, П | 0,200-0,300 | — | — |
0202409 | Grape Merlo, P Виноград Мерло, П | 0,200-0,300 | — | — |
0202407 | Grape Muskat, Р Виноград Мускат, П | 0,200-0,400 | — | — |
0202129 | Grape Muskat-2, P Виноград-Мускат-2, П | 0,080-0,100 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202261 | Grape, P Виноград, П | 0,100 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202262 | Grape Rizling, Р Виноград Ризлинг, П | 0,100-0,300 | — | — |
0202391 | Grape Sauvignon Blanc, P Виноград Совиньон блан, П | 0,100-0,200 | — | — |
0202263 | Grape Shardonау, P Виноград Шардоне, П | 0,200-0,400 | — | — |
0202389 | Grape Traminer, P Виноград Траминер, П | 0,050-0,100 | — | — |
0277242 | Grapefruit, E Грейпфрут, Э | 0,200 | — | — |
0202221 | Grapefruit, Р Грейпфрут, П | 0,200 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202528 | Guava, P Гуава, П | 0,100-0,200 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202540 | Ham, OS Ветчина, М | — | — | 0,100-0,300 |
0202019 | Hazelnut, P Орех лесной, П | — | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202576 | Hazelnut baked, P Орех лесной жареный, П | — | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202612 | Hazelnut raw, P Орех лесной сырой, П | — | 0,100-0,400 | 0,100-0,400 |
0202443 | Hazelnut-chocolate, P Орех лесной-шоколад, П | — | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202184 | Hip, P Шиповник, П | 0,500 | — | — |
0202578 | Honey, P Мëд, П | — | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0295142 | Jasmine, E Жасмин, Э | 0,050-0,100 | 0,050-0,100 | 0,200-0,500 |
0202132 | Ketchup, P Кетчуп, П | 0.500-1.500 | — | — |
0202022 | Kiwi, P Киви, П | 0,300-0,400 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0297442 | Kolokolchik, E | 0,800-1,000 | — | — |
0202048 | Kvass-Russian, P | 0,700-1,000 | — | — |
0297042 | Lemon (for tea), E Лимон (для чай), Э | 0,500 | — | — |
0202583 | Lemon /Lemonade/, Р Лимон Лимонад, П | 0,100 | — | — |
0275942 | Lemon /Lemonade/ KRL, Р Лимон Лимонад КРЛ, П | 0,100-0,200 | — | — |
0202028 | Lemon /Lemonade/ type, OS, E Лимон Лимонад, M, Э | 0,200 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0293342 | Lemon /Lemonade/ type К, E Лимон Лимонад тип К, Э | 0,050-0,100 | 0,015-0,075 | 0,075-0,250 |
0298942 | Lemon /Lemonade/ washed, E Лимон Лимонад washed, Э | 0,300-0,500 | — | — |
0202412 | Lemon AB, OS Лимон АБ, M | 0,010-0,020 | 0,015-0,075 | 0,05-0,250 |
0293742 | Lemon Limette, E Лимон Лиметте, Э | 0,050-0,100 | — | .- |
0298842 | Lemon type A washed, E Лимон тип A washed, Э | 0,300-0,500 | — | — |
0293842 | Lemon type C Лимон тип С | 0,500 | — | — |
0298742 | Lemon type C washed, E Лимон тип C washed, Э | 0,300-0,500 | — | — |
0299042 | Lemon type S washed, E Лимон тип S washed, Э | 0,300-0,500 | — | — |
0294342 | Lemon-A (sweet), E Лимон-A (сладкий), Э | 0,250 | — | — |
0292742 | Lemon-Extra, E Лимон Extra, Э | 0,050-0,075 | 0,015-0,075 | 0,075-0,250 |
0202611 | Lemon-SD (powder) Лимон-SD (порошок) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
0202058 | Lemon oil-NI 1, M Лимонное масло-NI 1, M | 0,050 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202095 | Lemon oil-NI-M Лимонное масло-NI-M | 0,050 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202680 | Lime, P Липа, П | — | 0,03-0,100 | 0,100-0,300 |
0202411 | Mango, Р Манго, П | 0,400 | 0,400-0,600 | 0,800 |
0202249 | Maracuya, E Маракуя, Э | 0,100-0,200 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202452 | Marjoram, OS, N Душица, M, Н | — | — | 0,100-0,300 |
0278042 | Martini Rosso, E, N | 5,000 | — | — |
0202781 | Mastic Brandy type Perno, E Мастика тип Перно, Э | 0,100-0,200 | — | — |
0202176 | Melon, P Дыня, П | 0,200 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202681 | Menthol-Eucalyptus, P Ментол-Евкалипт, П | — | 0,017-0,035 | 0,050-0,100 |
0202431 | Milk chocolate, P Шоколад молочный, П | — | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202527 | Milk cocktail, P Молочный коктейль, П | 0,400-0,600 | — | — |
0202070 | Milk Condensed B, P | — | 0,100-0,200 | 0,100-0,200 |
0202639 | Milk Condensed B-2, P | — | 0,100-0,200 | 0,100-0,200 |
0202084 | Milk, P Молоко, П | — | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202404 | Mint, P Мята /джоджен/, П | 0,100-0,200 | — | — |
0202358 | Mint-B, OS, TR Мята-Б /джоджен/, М, TР | 0,100-0,200 | — | — |
0202487 | Mushrooms-Agarics, P Грибы Шампиньоны, П | — | — | 0,100-0,300 |
0202548 | Mustard, OS, NI | — | — | 0,030-0,050 |
0202171 | Nutmeg, OS Мускатный орех, M | — | — | 0,050-0,150 |
0202544 | Olive Green, OS, NI Маслина Зелëная, М, НИ | — | — | 0,200-0,300 |
0202545 | Olive Black, OS, NI Маслина Чëрная, М, НИ | — | — | 0,200-0,300 |
2402464 | Onion, WS, N Лук, В, Н | — | — | 0,100-0,300 |
0202414 | Orange AB, OS Апельсин АБ, M | 0,020-0,030 | 0,015-0,075 | 0,050-0,250 |
0292542 | Orange, E Апельсин, Э | 0,050 | — | — |
0298042 | Orange Juicy, E Апельсин Джуси, Э | 0,100 | — | — |
0301013 | Orange Oil-G (natural), OS Апельсиновое масло-Г (нат.), M | 0,050 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202559 | Orange Oil-NI, OS Апельсиновое масло-NI, M | 0,050 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
202423 | Orange type F AB, OS Апельсин тип F АБ, M | 0,010-0,020 | 0,015-0,075 | 0,050-0,250 |
0293542 | Orange type F, E Апельсин F, Э | 0,050 | — | — |
0202546 | Parsley, OS, NI Петрушка, М, НИ | — | — | 0,100-0,200 |
0202489 | Peach /for tea/, P Персик /для чай/, П | 0,100 | — | — |
0202023 | Peach, P Персик, П | 0,100 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202128 | Peach-3, P Персик-3, П | 0,300-0,500 | — | — |
0202437 | Peanut, P Арахис, П | — | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202406 | Pear green, E Груша зеленая, Э | 0,200 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202324 | Pear type Dushes, P Дюшес (груша), П | 0,500 | 0,050-0,150 | 0,200-0,300 |
2402462 | Pepper hot, WS, N Перец (острый), В, Н | — | — | 0,100-0,300 |
2402461 | Pepper sweet, OS, N Перец (сладкий), M, Н | — | — | 0,100-0,300 |
2402440 | Pepper sweet-МЕ 2, OS, N Перец сладкий-МЕ 2, M, Н | — | — | experimental |
0202638 | Peppermint (herbal) — 1 Мята (травяной) — 1 | 0,050 | 0,010-0,050 | 0,050-0,100 |
0202276 | Peppermint (hot), P Мята (острая), П | 0,050 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202643 | Pepermint oil /piperita/, TR Мята масло /piperita/, ТР | 0,200 | 0,010-0,050 | 0,050-0,100 |
0202003 | Pine apple, P Ананас, П | 0,080-0,100 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202485 | Pizza, P Пицца, П | — | — | 0,100-0,300 |
0202388 | Plum, E Слива, Э | 0,100-0,200 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202016 | Pomegranate, P Гранат, П | 0,200-0,300 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202017 | Quince, P Айва, П | 0,050 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202187 | Raspberry Forest, P Малина лесная, П | 0,100 | — | — |
0202194 | Raspberry Forest 2, P Малина лесная 2, П | 0,150 | 0,045-0,225 | 0,150-0,450 |
0202005 | Raspberry, P Малина, П | 0,100 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202219 | Rose, E Роза, Э | 0,050 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202317 | Rum Е 2, P Ром Е 2, П | 0,100-0,200 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202081 | Rum, R Ром, R | 0,100-0,200 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202451 | Savory, M, N Чубер, M, Н | — | — | 0,100-0,300 |
0202250 | Smoke, OS, N Дым, M, Н | — | — | 0,100-0,300 |
0202251 | Smoke, WS, N Дым, В, Н | — | — | 0,100-0,300 |
0202226 | Sour cherry-2, Р Вишня 2, П | 0,100 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202537 | Strawberry + Yogurt, P Клубника + Йогурт, П | — | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202004 | Strawberry garden, P Клубника, П | 0,100 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202118 | Strawberry wild, P Земляника лесная, П | 0,100 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0293142 | Tangerine, E Мандарин, Э | 0,050-0,100 | 0,015-0,075 | 0,075-0,250 |
0294542 | Tangerine WONF nat., E Мандарин WONF натурална, Э | 0,500 | — | — |
0297942 | Tea Black Черный чай | 0,500 | — | — |
0202488 | Tea green, P Чай Зелëный, П | 0,500 | — | — |
0202506 | Tequila, P Текила, П | 0,100-0,200 | — | — |
0202278 | Tiramisu, P Тирамису, П | — | 0,030-0,150 | 0,15-0,5 |
0202135 | Tomato hot, P Помидор Пикантный, П | experimental | — | — |
0202134 | Tomato, P Помидор, П | experimental | — | — |
0202372 | Tonic (quinine 0,035/1000), E Тоник (хинин 0.035/1000), Э | 0,500-0,700 | — | — |
0202012 | Tonic (quinine free), P Тоник (без хинина), П | 0,500 | — | — |
0202009 | Tonic-I (quinine 0,060/1000), E Тоник И (хинин 0.060/1000), Э | 0,400-0,500 | — | — |
0202152 | Tutti Frutti, P Тутти-Фрути, П | 0,100-0,200 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202101 | Vanilla – Cream, P Ваниль – Сливки, П | — | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202102 | Vanilla Caramel, P Ваниль – Карамель, П | — | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0270242 | Vanilla, E Ваниль, Э | — | 0,030-0,050 | 0,150-0,500 |
0202100 | Vanilla, P Ваниль, П | 0,100-0,150 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0270342 | Vanilla type B,.NI, E Ваниль тип Б, НИ, Э | — | 0,030-0,050 | 0,150-0,500 |
0202434 | Violet, P Фиалка, П | 0,100 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202394 | Vodka, E Водка, Э | experimental | — | — |
0202227 | Walnut, P Орех, П | 0,100-0,200 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202687 | Watermelon, P Арбуз, П | 0,200 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202392 | Whiskey type Scotch, Р Виски тип Скоч ,П | experimental | — | — |
0202393 | Whisky type Bourbon, Р Виски тип Бурбон, П | experimental | — | — |
0202211 | Wild berries, P Лесные фрукты, П | 0,100 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202085 | Yogurt, P Йогурт, П | 0,100-0,200 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202538 | Yogurt+Honey+Chocolate, P Йогурт+Мëд+ Шоколад, П | — | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
… и многие другие по Вашему заказу.
Заметки:
Срок производства – 8 рабочих дней после письменного заказа (если наличные сырье).
Срок годности 18 м. (4°-10°C);
Мин. количество производства после письменного заказа — 1 кг.
Упаковки:
– PE канистры по 0,5 и 10 кг;
– PE канистры по 5 и 25 кг после письменного заказа.
Ключ:
В – водный растворитель;
Э – растворитель этанол;
П – растворитель пропиленгликоль;
ТР — Триацетин растворитель;
М — масляный растворитель;
Н – натуральный ароматизатор;
OR – олеорезин.
ЖИДКИЕ АРОМАТИЧЕСКИЕ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
|
| Дозировка | Дозировка |
0202810 | Vanilla-Cream-SP, Em Ваниль–Сливки-SP, Ем | 0,080-0,200 | 0,100-0,500 |
0202811 | Cream-SP, Em Сливки-SP, Ем | 0,080-0,200 | 0,100-0,500 |
0202812 | Butter-SP, Em Масло-SP, Ем | 0,080-0,200 | 0,100-0,500 |
0202813 | Caramel-SP, Em Карамел-SP, Ем | 0,080-0,200 | 0,100-0,500 |
0202814 | Lemon-SP, Em Лимон-SP, Ем | 0,080-0,200 | 0,100-0,500 |
0202815 | Rum-SP, Em Ром-SP, Ем | 0,080-0,200 | 0,100-0,500 |
0202817 | Raspberry-SP, Em Малина-SP, Ем | 0,080-0,200 | 0,100-0,500 |
0202818 | Chocolate-SP, Em Шоколад-SP, Ем | 0,080-0,200 | 0,100-0,500 |
0202819 | Orange oil-SP, OS Апельсиновое масло-SP, М | 0,050-0,100 | 0,100-0,200 |
0202820 | Vanilla-SP, Em Ваниль-SP, Ем | 0,080-0,200 | 0,100-0,500 |
0202821 | Orange-SP, Em Апельсин-SP, Ем | 0,080-0,200 | 0,100-0,500 |
0271542 | Strawberry-SP, Em Клубника-SP, Ем | 0,080-0,200 | 0,100-0,500 |
… и многие другие по Вашему заказу.
Заметки:
Срок производства – до 8 рабочих дней после письменного заказа (если наличные сырье).
Упаковка:
– РЕ бутила по 1 кг;
– картонная коробка, 12 РЕ бутилок по 1 кг.
Ключ:
М — масляный растворитель;
Ем — емульсия