ЭМУЛЬСИИ И КРАШЕННЫЕ АРОМАТИЗАТОРЫ ДЛЯ НАПИТКОВ “Т-АРОМА”
Код | Продукт | Дозировка | Декларация |
0102052 | Apple gold Яблоко золотое | 0,800-1,000 | N & NI; NC; CF |
0102294 | Apple+Tangerine+Lemon-N Яблоко+Мандарин+Лимон-N | 1,250-1,500 | N & NI; NC; CF |
0102282 | Apricot-N Абрикос-N | 1,250-1,500 | N & NI; NC; TE |
0102574 | Apricot + Carrot Абрикос + Морковь | 0,800-1,000 | NI; SC; TE |
0102289 | Banana-N Банан-N | 1,250-1,500 | N & NI; NC; TE |
0102232 | Banana+Strawberry Банан-Земляника | 1,300-1,500 | NI; SC; TE |
0102402 | Barbaris Барбарис | 0,800-1,000 | N & NI; SC; CF |
0102021 | Black currants Черная смородина | 0,800-1,000 | N & NI; SC; CF |
0102291 | Black currants-N Черная смородина-N | 5,000 | N & NI; NC; CF |
0102182 | Blackberry Ежевика | 1,250-1,500 | N & NI; SC; CF |
0102006 | Blueberry Черника | 0,800-1,000 | NI; SC; CF |
0102526 | Cactus Кактус | 0,800-1,000 | NI,SC,TE |
0297141 | Carrot-N Морковь-N | 1,250-1,500 | N & NI; NC;TE |
0102177 | Cherry Черешня | 1,250-1,500 | NI; SC; CF |
0102613 | Cherry-N I p Черешня-N I ч. Cherry-N ІI p Черешня-N ІI ч. | 2,000 2,000 | NI; NC; CF |
0102224 | Cocoa Кокос | 0,800-1,000 | NI; CL; TE |
0292942 | Cola-A type P-І р. E Кола А тип П І р Э | 0,050-0,150 | NI |
0202863 | Cola-EA І р Кола-EА І р | 0,085-0,255 | N & NI |
0294442 | Cola-C type K-І р E Кола-С тип К-І р Э | 0,020-0,050 | NI |
0202864 | Cola-EC І р Кола-EC І р | 0,035-0,085 | N & NI |
0102161 | Cola 2K-II p. (with caffeine) Кола 2К-ІІ ч. (с кофеином) | 3,000 | SC; CF |
0102205 | Cola-Citro (with caffeine) Кола-Ситро (с кофеином) | 3,000 | N & NI; NC; CF |
0102210 | Cola-II p./base (without caffeine) Кола-II ч./база (без кофеина) | 3,000 | N & NI; NC; CL |
0102204 | Cola-А type P (caffeine 40g/l) Кола-А (кофеин 40g/l) | 3,000 | N & NI; NC; CF |
0102093 | Cola-ОА (without caffeine) Кола-ПА (без кофеина) | 3,000 | N & NI; NC; CF |
0102220 | Cola-С type K (caffeine 40 g/l) Кола-С (кофеин 40g/l) | 3,000 | N & NI; NC; CF |
0102146 | Elder-N Бузина-N | 1,000 | NI; NC; CF |
0102397 | Energy-BU type Burn Энергия-BU | 15,000 | NI; SC; CF; EA |
0102296 | Energy-RB Энергия-RB | 15,000 | NI; SC; CF; EA |
0102212 | Exotic Экзотик | 0,800-1,000 | N & NI; SC; TE |
0102217 | Exotic – type F Экзотик-F | 1,250-1,500 | N & NI; SC; TE |
0102523 | Gin-Lemon Джин-лимон | 0,800-1,000 | NC,TE |
0102129 | Grape Виноград | 0,800-1,000 | N & NI; NC; CF |
0102130 | Grape- red Виноград-красный | 0,800-1,000 | N & NI; SC; CF |
0102531 | Grapefruit-N yellow Грейпфрут-N желтый | 1,300-1,500 | N & NI; NC; TE |
0102614 | Grapefruit-pink — N Грейпфрут-розовый — N | 1,500 | NI; NC; TE |
0102075 | Grapefruit-white Грейпфрут-белый | 1,500 | NI; LC; TE |
0102206 | Green Apple Яблоко зеленое | 0,800-1,000 | N & NI; SC; CF |
0102223 | Green apple wild Яблоко зеленое дикое | 0,800-1,000 | NI; SC; CF |
0102557 | Guava White-N Гуава Белая-N | 1,250-1,500 | N & NI; TE |
0102417 | Honey Мëд | 0,800-1,000 | N & NI; SC; CF |
0297541 | Ice tea Black Холодный чай Черный | 3,000 | N & NI; NC; CF |
0291841 | Ice tea Black currants Холодный чай Черная смородина | 3,000 | N & NI; NC; CF |
0291441 | Ice tea Elder Холодный чай Бузина | 3,000 | N & NI; NC; CF |
0291541 | Ice tea Exotic Холодный чай Экзотик | 3,000 | N & NI; NC; CF |
0274041 | Ice tea Green Холодный чай Зеленый | 3,000 | N & NI; NC; CF |
0279341 | Ice tea Lemon Холодный чай Лимон | 3,000 | N & NI; NC; CF |
0279241 | Ice tea Peach Холодный чай Персик | 3,000 | N & NI; NC; CF |
0291641 | Ice tea Peppermint Холодный чай Мята | 3,000 | N & NI; NC; CF |
0291741 | Ice tea Strawberry wild Холодный чай Земляника лесная | 3,000 | N & NI; NC; CF |
0279141 | Ice tea Wild berries Холодный чай Лесные фрукты | 3,000 | N & NI; NC; CF |
0102022 | Kiwi Киви | 0,800-1,000 | NI; SC; CF |
0102048 | Kvass-Russian Квас-русский | 3,000 | NI; CF |
0102208 | Lemon type F (juice) Лимон-F (сок) | 0,800-1,000 | N & NI; SC; TE |
0102295 | Lemon-N (juice) Лимон-N (сок) | 0,800-1,000 | N & NI; NC; TE |
0102380 | Lemon-N A (sweet) Лимон N A /сладкий/ | 0,800-1,000 | N; NC;TE |
0102203 | Lemon-С Лимон-С | 1,250-1,500 | N & NI; SC;TE |
0102299 | Lemon Bitter-N (quinine free) Лимон Битер-N (без хинина) | 1,250-1,500 | N & NI; NC; TE |
0102067 | Lemon Bitter-N2 (quinine free) Лимон Битер-N2 (без хинина) | 1,000 | NI; NC |
0102116 | Lemon green /limette/ Лимон зеленый /лимета/ | 0,800-1,000 | N; SC; TE |
0102415 | Lemon — Elder Лимон — Бузина | 0,800-1,000 | N & NI; NC; TE |
0102505 | Lemon/Cytronade-ND 2 Лимон/Цитронада-ND 2 | 1,250-1,500 | N&NI,NC,TE |
0102390 | Lemonade Ru (Buratino) Лимонад Ру (Буратино) | 1,000 | NI,NC |
0102382 | Mango-N Манго-N | 1,250-1,500 | NI; NC; TE |
0102375 | Maracuya-N Маракуя-N | 1,250-1,500 | NI; NC;TE |
0102621 | Maracuya-Mango-Tangerine Маракуя-Манго-Мандарин | 1,250-1,500 | NI; NC;TE |
0102436 | Mastic Brandy Мастика | 1,250-1,500 | N & NI; CL; TE |
0102376 | Melon-N Дыня-N | 1,250-1,500 | N & NI; NC;TE |
0102522 | Mohito Мохито | 0,800-1,000 | NC,SC,TE |
0102096 | Neutral/Make turbid emulsion Нейтральная/Замутнительная эмульсия | 0,200-0,500 | TE; CL; WF |
0102030 | Neutral/Make turbid emulsion – SNT (super neutral taste) Нейтральная/Замутнительная эмульсия – SNT (супер нейтральный вкус) | 0,500-1,500 | TE; CL; WF |
0102192 | Ogangeade-ND (type Juice) Апельсин оранж-ND (соковый) | 0,800-1,500 | N & NI; SC; TE |
0102115 | Orange Апельсин | 0,800-1,000 | N & NI; SC; TE |
0102188 | Orange Economy Апельсин Economy | 0,800-1,000 | N & NI; SC;TE |
0102692 0802692 | Red Orange I p Апельсин красный I ч Red Orange ІI p (colourer Orange Red) Апельсин красный ІI ч (краситель Апельсин красный) | 1,500 — | NI; CL |
0102233 | Orange type F Апельсин-F | 1,000-1,250 | N & NI; SC; TE |
0102167 | Orange type M Апельсин M | 1,250-1,500 | N & NI; SC; TE |
0102281 | Orange-N type F Апельсин-N F | 1,250-1,500 | N & NI; NC; TE |
0102532 | Orange/Orangeade-ND2 (type Juice) Апельсин оранж-ND2 (соковый) | 1,000-1,500 | N & NI; NC; TE |
0102029 | Orange/Orangeade-NGB Апельсин оранж-NGB | 1,500 | N & NI; NC; TE |
0299141 | Orange+Carrot-N Апельсин+Морковь-N | 1,250-1,500 | N & NI; NC; TE |
0102293 | Orange+Carrot+Pineapple-N Апельсин+Морковь+Ананас-N | 1,250-1,500 | N & NI; NC; TE |
0102297 | Papaya-N Папайя-N | 1,250-1,500 | N & NI; SC;TE |
0102629 | Passion Пасион | 1,000 | NI; NC;TE |
0102283 | Peach-N Персик-N | 1,250-1,500 | N & NI; NC; TE |
0102633 | Peach-Р for production of dairy products Персик-П для производсва молочных продуктов | 5,000 | NI; NC |
0102622 | Peach-Apricot N2 Персик-Абрикос N2 | 1,250-1,500 | N & NI; NC; TE |
0102290 | Pear-N Груша-N | 1,250-1,500 | N & NI; NC; TE |
0102288 | Pineapple-N Ананас-N | 1,250-1,500 | NI; NC; TE |
0102841 | Pineapple-N2 Ананас-N2 | 1,000 | NI; NC; TE |
0102671 | Plum Слива | 2,000 | NI; SC |
0102016 | Pomegranate Гранат | 0,800-1,000 | N & NI; SC; CF |
0102005 | Raspberry Малина | 0,800-1,000 | NI; SC; CF |
0102013 | Raspberry wild Малина лесная | 0,800-1,000 | NI; SC; CF |
0102691 | Raspberry wild-N I p Малина лесная I ч Raspberry wild-N IІ p (Grape skin 300AS) Малина лесная IІ ч (Грейп скин 300AS) | 2,000 | NI; NC; CF |
0102636 | Raspberry-M for production of dairy products | 5,000 | NI; NC |
0102590 | Red Apple Яблоко красное | 0,800-1,000 | N & NI; NC; CF |
0102524 | Sex on the Beach Секс на пляже | 0,800-1,000 | N&NI,SC,TE |
0102018 | Sour cherry Вишня | 0,800-1,000 | NI; SC; CF |
0102059 | Sour cherry-N І р Вишня-N І ч. Sour cherry-N ІІ р Вишня-N ІІ ч. | 2,000 2,700 | NI;NC; CF |
0102225 | Spearmint Мята | 0,800-1,000 | N & NI; SC; CF |
0102353 | Strawberry garden Клубника | 0,800-1,000 | N & NI; NC; TE |
0102118 | Strawberry wild Земляника лесная | 0,800-1,000 | N & NI; SC; CF |
0102637 | Strawberry-M for production of dairy products | 5,000 | NI; NC |
0102286 | Tangerine-N | 1,500-1,700 | N & NI; NC; TE |
0102169 | Tangerine-N WONF/Natural Мандарин-N WONF | 2,000 | N; SC; TE |
0102082 | Tarhun (Forest herbs) Тархун (лесные травы) | 0,800-1,000 | NI; SC; CF |
0102521 | Tarhun-G (Forest herbs) Тархун-Г (лесные травы) | 0,800-1,000 | NI; SC; CF |
0102525 | Tequila Bum Текила Бум | 0,800-1,000 | N&NI,SC,TE |
0102497 | Tropic-G Тропик-G | 1,250-1,500 | NI; SC; TE |
0102285 | Tropic-N Тропик-N | 1,250-1,500 | N & NI; NC; TE |
0102355 | Watermelon – I p. Арбуз – І ч. | 1,000-1,500 | N & NI; NC; TE |
0102356 | Watermelon – II p. Арбуз – ІІ ч. | 1,000-1,500 | SC |
0102211 | Wild berries Лесные фрукты | 0,800-1,000 | NI; SC; CF |
0102020 | Wild berries-3 Лесные фрукты-3 | ,800-1,000 | NI; SC; CF |
… и многие другие по Вашему заказу.
Заметки:
1. Срок производства – до 8 рабочих дней после письменного заказа (при наличии сырья).
2. Срок годности мин. 6 мес. (4°-18°C) или 9 мес. (4°-10°C);
3. Упаковки:
— PE канистры по 1, 12,5 и 25 kg,
— IBC – 1000 kg.
Ключ:
Н – натуральный ароматизатор;
НИ – натурально идентичный ароматизатор;
НА – неароматизированный;
НК – натуральный/натурально идентичный краситель;
СК – синтетический краситель;
НО – неокрашенный;
КА – крашенный аромат;
МЭ – мутная эмульсия;
ЕД — Энергетическая добавка;
ОК — Ортофосфорная кислота