СИРОПИ ТА ІНСТАНТНІ НАПОЇ
Код | Продукт | Дозування |
1002707 | Apple | 1+18 |
1002122 | Apricot | 1+18 |
1002209 | Banana | 1+18 |
1002126 | Black currants | 1+18 |
1002182 | Blackberry | 1+18 |
1002120 | Blueberry | 1+18 |
1002092 | Cola | 1+18 |
1002125 | Exotic | 1+18 |
1002129 | Grape | 1+18 |
1002136 | Grapefruit | 1+18 |
1002127 | Kiwi | 1+18 |
1002116 | Lemon | 1+18 |
1002028 | Lemonade | 1+18 |
1002436 | Mastic Brandy | 1+18 |
1002176 | Melon | 1+18 |
1002213 | Multivitamin | 1+18 |
1002115 | Orange | 1+18 |
1002177 | Peach | 1+18 |
1002128 | Peach | 1+18 |
1002215 | Pear | 1+18 |
1002117 | Pine apple | 1+6; 1+18 |
1002119 | Raspberry | 1+18 |
1002123 | Sour cherry | 1+18 |
1002118 | Strawberry | 1+18 |
1002124 | Tangerine | 1+18 |
1002009 | Tonic | 1+18 |
1002214 | Wild berries | 1+18 |
… та багато інших на Ваше замовлення.
Нотатки:
Термін виробництва – до 5 робочих днів після письмового замовлення (якщо готівка).
Збереження 4-18С;
мін. кількість для виробництва після письмового замовлення – 10 кг.
ІНСТАНТ-НАПОЇ З ПІДСОЛОДЖУВАЧЕМ
1.
Код | Продукт | Дозування на 1 л |
2302198 | Apple | 0,0045 |
2302195 | Apricot | 0,0045 |
2302199 | Exotic | 0,0045 |
2302197 | Lemon | 0,0045 |
2302110 | Orange | 0,0045 |
2302111 | Peach | 0,0045 |
2302193 | Raspberry | 0,0045 |
2302194 | Strawberry | 0,0045 |
2.
Код | Продукт | Дозування на 1 л |
2302218 | Apple | 0,0075 |
2302212 | Exotic | 0,0075 |
2302208 | Lemon | 0,0075 |
2302115 | Orange | 0,0075 |
2302023 | Peach | 0,0075 |
2302005 | Raspberry | 0,0075 |
2302018 | Sour cherry | 0,0075 |
2302718 | Strawberry | 0,0075 |
2302211 | Wild berries | 0,0075 |
3.
Код | Продукт | Дозування на 1л |
2202568 | Base Lemon Tea-2 | 20,000 |
… та багато інших на Ваше замовлення.
Нотатки:
Термін виробництва – до 8 робочих днів після письмового замовлення (якщо готівка).
Збереження 4-18С;
мін. кількість для виробництва після письмового замовлення – 20 кг.
Дозування орієнтовне.