Резервуари для приймання та зберігання
Резервуари виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі AISI304 зі шліфованою та полірованою поверхнею. Виробляються як стандартні обсяги, так і за індивідуальними замовленнями об’ємом від 0,1м3 до 700м3.
Положення ємностей – горизонтальне:
-Циліндричні на опорах;
-Подвійні /2в1/, потрійні /3в1/
Положення ємностей – вертикальне:
-На ніжках / з конічним днищем;
-З плоским похилим днищем;
-На бетонному фундаменті;
-На власному металевому фундаменті.
Комплектація:
-Ізоляція пінополіуретан;
-Люк верхній, люк нижній;
-Отдушина;
-Ротаційні/кулясті миючі головки;
-Розмішуючий механізм (бічний, вертикальний, рамний);
-Покажчик рівня;
-Скло огляду з освітленням;
-Кран відбору проб;
-Датчик та електронне табло температури;
-Вихід-одноклапанний кран зливу продукту із заглушкою;
-Патрубки для подачі зливу;
-Пульт керування.
Анкета на проектування ємностей
Технічні дані:
| Об’єм резервуару, м3 | Діаметр резервуару, мм | Висота циліндру, мм | Висота до крану вихіда продукту, мм | Габарит чи висота, мм |
| 1,0 | 955 | 1500 | 300 | 2500 |
| 1114 | 1000 | 1900 | ||
| 1,5 | 1114 | 1500 | 300 | 2400 |
| 1273 | 1250 | 2200 | ||
| 2,0 | 1114 | 2000 | 300 | 2900 |
| 1273 | 1500 | 2400 | ||
| 2,5 | 1273 | 2000 | 300 | 3000 |
| 1432 | 1500 | 2500 | ||
| 1591 | 1250 | 2300 | ||
| 3,0 | 1273 | 2500 | 300 | 3500 |
| 1400 | 2000 | 3000 | ||
| 1591 | 1500 | 2500 | ||
| 4,0 | 1591 | 2000 | 250 | 3000 |
| 1846 | 1500 | 2500 | ||
| 5,0 | 1432 | 3000 | 250 | 4100 |
| 1591 | 2500 | 3500 | ||
| 1750 | 2000 | 3100 | ||
| 6,0 | 1591 | 3000 | 250 | 4200 |
| 7,5 | 1750 | 3000 | 250 | 4300 |
| 10,0 | 1910 | 3500 | 250 | 4600 |
| 2071 | 3000 | 4100 | ||
| 2228 | 2500 | 3700 | ||
| 2350 | 2250 | 3500 | ||
| 15,0 | 2071 | 4500 | 220 | 5600 |
| 2150 | 4000 | 5250 | ||
| 2228 | 3750 | 5000 | ||
| 20,0 | 2228 | 5000 | 220 | 6000 |
| 2350 | 4500 | 5700 | ||
| 2546 | 3750 | 4900 | ||
| 2865 | 3000 | 4300 | ||
| 25,0 | 2626 | 4500 | 220 | 5800 |
| 2865 | 4000 | 5300 | ||
| 3024 | 3000 | 4800 | ||
| 30,0 | 2865 | 4500 | 220 | 5700 |
| 3024 | 4000 | 5300 | ||
| 35,0 | 3024 | 4750 | 200 | 6000 |
| 3100 | 4500 | 5700 | ||
| 40,0 | 2910 | 6000 | 200 | 7300 |
| 3024 | 5500 | 6800 | ||
| 3183 | 5000 | 6200 | ||
| 45,0 | 3024 | 6250 | 200 | 7500 |
| 50,0 | 2910 | 7500 | 200 | 8700 |
| 3183 | 6250 | 7500 | ||
| 55,0 | 3024 | 7750 | 200 | 8900 |
| 60,0 | 3183 | 7500 | 200 | 9100 |
| 65,0 | 3345 | 7500 | 200 | 9200 |
| 70,0 | 3500 | 7500 | 200 | 9200 |





