Ванни для прийому, охолодження та зберігання молока
Вертикальні охолоджувачі
Технічні дані:
Ємкість, л | 300 | 600 | 1000 | 1200 | 2000 |
Потужність, кВт | 1,46 | 1,58 | 2,2 | 2,57 | 6,44 |
Напруга, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Розміри, ДхШхВ, мм | 1060х1050х1320 | 2160х900×1380 | 2400х1480х1080 | 2400х1365х1560 | 3060х2000х1240 |
Хладагент | freon R22 | freon R22 | freon R22 | freon R22 | freon R22 |
Вага, кг | 210 | 270 | 350 | 370 | 440 |
Горизонтальні танки — охолоджувачі
Об’єм, л | Габаритні розміри, ДхШхВ, мм | Встановлена потужність, кВт | Вага, кг |
3000 | 3060 х 2000 х 1240 | 6,5 | 520 |
4000 | 3000 х 2000 х 1600 | 7,5 | 600 |
5000 | 3700 х 2000 х 1900 | 11,0 | 780 |
6000 | 4000 х 2000 х 1900 | 15,0 | 830 |
8000 | 4000 х 2000 х 2100 | 19,2 | 850 |
10000 | 4600 х 2000 х 2400 | 22,0 | 990 |
15000 | 5300 х 2270 х 2650 | 38,0 | 1200 |
Автоматична мийна система (C.I.P.)
— Повна автоматична мийна програма (9 циклів), яка включає попереднє і наступне миття і промивання водою.
— Запобіжний клапан із спеціальним блокуванням системи захищає будь-яке проникнення промивання води в посудині.
— Керування мийними циклами може регулюватися керованим модулем PLC.
— Відцентровий насос високого тиску гарантує механічну дію необхідну для ефективного миття.