ЕМУЛЬСІЇ І КРАШЕНІ АРОМАТИЗАТОРИ ДЛЯ НАПОЇ “Т-АРОМА”
Код | Продукт | Дозування kg/1000 l | |
0102294 | Apple+Tangerine+Lemon-N Яблуко+Мандарин+Лимон-N | 1,25-1,5 | N & NI; SC; CF |
0102043 | Apple Яблуко | 0,8-1 | |
0102282 | Apricot-N Абрикос-N | 1,25-1,5 | N & NI; NC; TE |
0102289 | Banana-N Банан-N | 1,25-1,50 | N & NI; NC; TE |
0102232 | Banana+Strawberry Банан-Суниця | 1,3-1,5 | NI; SC; TE |
0102402 | Barbaris Барбарис | 1 | |
0102291 | Black currants-N Чорна смородина-N | 5 | N & NI; NC; CF |
0102021 | Black currants Чорна смородина | 0,8-1 | |
0102182 | Blackberry Ожина | 1,25-1,5 | N & NI; SC; CF |
0102006 | Blueberry Чорниця | 0,8-1 | |
0102526 | Cactus Кактус | 0,8-1 | NC,SC,TE |
0102971 | Carrot-N Морква-N | 1,25-1,5 | N & NI; NC;TE |
0102177 | Cherry Черешня | 1,25-1,5 | NI; SC; CF |
0102224 | Cocoa Кокос | 0,8-1 | NI; CL; TE |
0102161 | Cola 2K-II p. (with caffeine) Кола 2К-ІІ ч. (з кофеїном) | 3 | |
0102205 | Cola-Citro Кола-Сітро | 3 | N & NI; NC; CF |
0102210 | Cola-II p./base Кола-II ч./база | 3 | N & NI; NC; CL |
0102204 | Cola-А type P (caffeine 40g/l) Кола-А /кофеїн 40g/l/ | 3 | N & NI; NC; CF |
0102093 | Cola-ОА Кола-ПА | 2 | |
0102220 | Cola-С type K (caffeine 40 g/l) Кола-С (кофеїн 40g/l) | 3 | N & NI; NC; CF |
0102505 | Cytronade-ND 2 Цитронада-ND 2 | 1,25-1,5 | N&NI,NC,TE |
0102397 | Energy-BU type Burn Енергія-BU | 15 | |
0102296 | Energy-RB Енергія-RB | 15 | |
0102217 | Exotic – type F Екзотик-F | 1,25-1,5 | N & NI; SC; TE |
0102298 | Exotic-N Екзотик-N | 1,25-1,5 | |
0102212 | Exotic Екзотик | 0,8-1 | N & NI; SC; TE |
0102523 | Gin-Lemon Джин-лимон | 1 | NC,TE |
0102130 | Grape- red Виноград-червоний | 0,8-1 | |
0102222 | Grapefruit – pink Грейпфрут-рожевий | 0,8-1 | N & NI; SC; TE |
0102221 | Grapefruit Грейпфрут | 0,8-1 | N & NI; SC; TE |
0102129 | Grape Виноград | 0,8-1 | |
0102223 | Green apple wild Яблуко зелене дике | 0,8-1 | NI; SC; CF |
0102206 | Green Apple Яблуко зелене | 0,8-1 | N & NI; SC; CF |
0102417 | Honey Мед | 0,8-1 | N & NI; SC; CF |
0102791 | Ice tea — Wild berries | 3 | N & NI; NC; CF |
0102918 | Ice tea Black currants Холодний чай Чорна смородина | 3 | N & NI; NC; CF |
0102755 | Ice tea Black Холодний чай Чорний | 3 | N & NI; NC; CF |
0102914 | Ice tea Elder Холодний чай Бузина | 3 | N & NI; NC; CF |
0102915 | Ice tea Exotic Холодний чай Екзотик | 3 | N & NI; NC; CF |
0102740 | Ice tea Green Холодний чай Зелений | 3 | N & NI; NC; CF |
0102793 | Ice tea Lemon Холодний чай Лимон | 3 | |
0102792 | Ice tea Peach Холодний чай Персик | 3 | N & NI; NC; CF |
0102916 | Ice tea Peppermint Холодний чай М’ята | 3 | N & NI; NC; CF |
0102917 | Ice tea Strawberry wild Холодний чай Суниця лісова | 3 | N & NI; NC; CF |
0102022 | Kiwi Ківі | 0,8-1 | |
0102415 | Lemon — Elder Лимон — Бузина | 1 | N & NI; NC; TE |
0102299 | Lemon Bitter-N (quinine free) Лимон Бітер-N (без хініна) | 1,25-1,5 | |
0102116 | Lemon green /limette/ Лимон зелений /лімета/ | 0,8-1 | |
0102208 | Lemon type F Лимон-F | 0,8-1 | N & NI; SC; TE |
0102380 | Lemon-N A (sweet) Лимон N A /солодкий/ | 1 | |
0102295 | Lemon-N Лимон-N | 1 | |
0102203 | Lemon-С Лимон-С | 1,25-1,5 | N & NI; SC;TE |
0102382 | Mango-N Манго-N | 1,25-1,5 | |
0102375 | Maracuya-N Маракуя-N | 1,25-1,5 | |
0102436 | Mastic Brandy Мастіка | 1,25-1,5 | N & NI; CL; TE |
0102376 | Melon-N Диня-N | 1,25-1,5 | |
0102522 | Mohito | 0,8-1 | NC,SC,TE |
0102352 | Multivitamin-N Мультівітаміни-N | 1,25-1,5 | |
0102096 | Neutral emulsion Нейтральна емульсія | 0,17 | |
0102192 | Ogangeade-ND (type Juice) Апельсин оранж-ND (соковитий) | 1,5 | N & NI; SC; TE |
0102188 | Orange Economy Апельсин Economy | 1 | N & NI; SC;TE |
0102189 | Orange type F Economy Апельсин F Economy | 1 | N & NI; SC; TE |
0102233 | Orange type F Апельсин-F | 1-1,25 | N & NI; SC; TE |
0102167 | Orange type M Апельсин M | 1,25-1,5 | |
0102381 | Orange-N 3 Апельсин-N3 | 1,25-1,5 | |
0102281 | Orange-N type F Апельсин-N F | 1,25-1,5 | N & NI; NC; TE |
0102287 | Orange-N type M Апельсин-N М | 1,25-1,5 | N & NI; NC; TE |
0102292 | Orange+Carrot-N Апельсин+Морква-N | 1,25-1,5 | N & NI; NC; TE |
0102293 | Orange+Carrot+Pineapple-N Апельсин+Морква+Ананас-N | 1,25-1,5 | N & NI; NC; TE |
0102185 | Orangeade-D (type Juice) Апельсин оранж-D (соковитий) | 1 | N & NI; SC; TE |
0102115 | Orange Апельсин | 0,8-1 | |
0102297 | Papaya-N Папайя-N | 1,25-1,5 | |
0102283 | Peach-N Персик-N | 1,25-1,5 | N & NI; NC; TE |
0102715 | Pear green Груша зелена | 1,25-1,5 | N & NI; SC; CF |
0102290 | Pear-N Груша-N | 1,25-1,5 | N & NI; NC; TE |
0102288 | Pineapple-N Ананас-N | 1,25-1,50 | NI; NC; TE |
0102260 | Pineapple-С Ананас-С | 1,25-1,50 | NI; SC; TE |
0102016 | Pomegranate Гранат | 1 | |
0102005 | Raspberry Малина | 0,8-1 | |
0102072 | Red Orange Апельсин червоний | 1 | |
0102524 | Sex on the Beach | 0,8-1 | |
0102018 | Sour cherry Вишня | 0,8-1 | |
0102225 | Spearmint М’ята | 0,8-1 | N & NI; SC; CF |
0102353 | Strawberry garden Полуниця | 0,8-1 | |
0102118 | Strawberry wild Суниця лісова | 0,8-1 | |
0102169 | Tangerine-N WONF/Natural Мандарин-N WONF | 2 | |
0102286 | Tangerine-N Мандарин-N | 1,5-1,7 | N & NI; NC; TE |
0102082 | Tarhun (Forest herbs) Тархун (лісові трави) | 0,8-1 | |
0102521 | Tarhun-G Тархун-Г | 0,8-1 | |
0102525 | Tequila Bum Текіла Бум | 0,8-1 | |
0102497 | Tropic-G Тропік-G | 1,25-1,5 | |
0102285 | Tropic-N Тропік-N | 1,25-1,5 | N & NI; NC; TE |
0102280 | Tropic Тропік | 1 | NI; SC; TE |
0102355 | Watermelon – I p. Кавун – І ч. | 1,5 | |
0102356 | Watermelon – II p. Кавун – ІІ ч. | 1,5 | |
0102211 | Wild berries Лісові фрукти | 0,8-1 | NI; SC; CF |
… та багато інших на Ваше замовлення.
Нотатки:
Термін виробництва – до 8 робочих днів після письмового замовлення.
Термін придатності мін. 6 м. (4°-18°C) або 9 м. (4°-10°C);
Мінімальна кількість для виробництва після письмового замовлення – 20 кг.
Пакування – PE каністри по 10, 12,5 та 25 kg.
Ключ:
Н – натуральний ароматизатор;
НИ – натурально ідентичний ароматизатор;
НА – неароматизований;
НК – натуральний/натурально ідентичний барвник;
СК – синтетичний барвник;
НО – незабарвлений;
КА – фарбований аромат;
МЭ – каламутна емульсія;
ЕД – енергитична домішка;
ОК – ортофосфорна кислота.