|
| Дозування | ||
|
|
| ||
0202112 | Almond, P Мигдаль, П | 0,100-0,200 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0203131 | Anethole (natural) Анетол (натуральний) | 3,000-6,000 | — | — |
0202052 | Apple gold, P Яблуко золоте, П | 0,200 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202091 | Apple green, P Яблуко зелене, П | 0,200 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202590 | Apple red, P Яблуко червоне, П | 0,200 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0292842 | Apricot E Абрикос Э | 0,100-0,150 | 0,015-0,075 | 0,075-0,250 |
0202008 | Apricot, OS Абрикос, M | 0,100-0,200 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202502 | Baileys Бейліс | 0,200 | — | — |
0202594 | Baked potato, OS, NI Смажена картопля, М, НИ | — | — | 0,300-0,500 |
0202196 | Banana, P Банан, П | 0,100 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202403 | Barbaris, P Барбарис, П | 0,500 | — | — |
0202608 | Bergamot, P Бергамот, П | — | 0,015-0,075 | 0,075-0,250 |
0202266 | Bergamot /concentrated/, TR Бергамот /концентрований/, ТР | — | 0,006-0,030 | 0,030-0,100 |
0272242 | Bitter flavour, E Гіркий ароматизатор, Э | 0,080-0,240 | — | — |
0202021 | Black currant, P Чорна смородина, П | 0,100-0,150 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
2402465 | Black pepper, WS, N, OR Черный перець, В, Н, OR | — | — | 0,100-0,300 |
0202182 | Blackberry, P Чорниця, П | 0,100 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202006 | Blueberry, P Чорниця, П | 0,100-0,150 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202277 | Brandy, Р Коньяк, П | 0,100-0,200 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202386 | Brandy P1, Р Коньяк П1 П | 0.100-0.500 | — | — |
0202387 | Brandy P2, Р Коньяк П2, П | 0.100-0.500 | — | — |
0273242 | Brandy Z, Р Коньяк Z, П | 0,100-0,200 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202481 | Bread rye, P Хліб ржаний, П | — | — | 0,100-0,300 |
0202482 | Bread white, P Хліб пшеничний, П | — | — | 0,100-0,300 |
0202077 | Butter, P Масло, П | — | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202433 | Cappuccino, P Капучіно, П | 0,200-0,300 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202422 | Carambol, P Карамболь, П | 0100-0,200 | 0,100-0,200 | 0,200-0,500 |
0202051 | Caramel, P Карамель, П | 0,200-0,300 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202631 | Caramel A /for butter creems/, P Карамель А, П | — | 0,300-0,400 | 0,100-0,200 |
0202645 | Caramel F, P Карамель F, П | — | 0,100 | 0,100 |
2402466 | Caraway, OS, N, OR Кмин, В, Н, OR | — | — | 0,100-0,300 |
0296942 | Carrot, P Морква, П | 0,100 | — | — |
0202177 | Cherry, P Черешня, П | 0,200 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0273542 | Cherry-2, P Черешня-2, П | — | 0,010-0,030 | 0,010-0,030 |
0202204 | Chocolate, P Шоколад, П | — | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0294042 | Cider, E Сидр, Э | 0,100-0,150 | — | — |
0271142 | Cider-2, E Сидр-2, Э | 0,100 | — | — |
0202498 | Cinnamon, Р Кориця, П | 0,050-0,100 | 0,050-0,150 | 0,150-0,300 |
0202026 | Cinnamon Р3, P Кориця П3, П | 0,050-0,100 | 0,050-0,150 | 0,150-0,300 |
0202484 | Clove, P Гвоздика, П | — | — | 0,100-0,300 |
0202224 | Cocoa, P Кокос, П | 0,100-0,200 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202413 | Coffee, P Кава, П | 0,050-0,100 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0292942 | Cola-A type P, E Кола А тип П, Э | 0,050-0,150 | 0,015-0,075 | 0,075-0,250 |
0202863 | Cola-EA Кола-EА | 0,085-0,255 | 0,025-0,125 | 0,125-0,425 |
0294442 | Cola-C type K, E Кола-С тип К, Э | 0,020-0,050 | 0,015-0,075 | 0,075-0,250 |
0202864 | Cola-EC Кола-EС | 0,035-0,085 | 0,025-0,125 | 0,125-0,425 |
0202374 | Coriander, E Коріандр, Э | 0,300-0,500 | — | — |
0202480 | Corn, P Кукурудза, П | — | — | 0,100-0,300 |
0202032 | Cream, P Вершки, П | — | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202575 | Cream Brulee, P Крем Брюле, П | — | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202418 | Cucumber, P Огірок, П | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
0202549 | Curry, OS, N | — | — | 0,100-0,300 |
0202027 | Egg, P Яйце, П | — | experimental | experimental |
0202146 | Elder, P Бузина, П | 0,100 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202191 | Energy type RB, P Енергія тип РБ, П | 1,500-2,000 | — | — |
0293242 | Etur, Е Етар, Э | 0,050-0,100 | — | — |
0202212 | Exotik, P Екзотик, П | 0,100 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202087 | Fejhoa, P Фейхоа, П | 0,100 | — | — |
0202547 | Fennel, OS, N Кріп, М, Н | — | — | 0,050-0,070 |
2402470 | Fennel, OS, N & NI Кріп, М, Н и НИ | — | — | 0,100-0,300 |
0202035 | Fig, P Інжир, П | 0,100-0,150 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
2402463 | Garlic, WS, N Часник, В, Н | — | — | 0,100-0,300 |
0298642 | Gin, E Джин, Э | 0,030-0,060 | — | — |
0202175 | Ginger, P Джинджер, П | 0,500 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202265 | Grape Cabernet, P Виноград Каберне, П | 0,200-0,300 | — | — |
0202033 | Grape Concord, P Виноград Конкорд, П | 0,200-0,300 | — | — |
0202409 | Grape Merlo, P Виноград Мерло, П | 0,200-0,300 | — | — |
0202407 | Grape Muskat, Р Виноград Мускат, П | 0,200-0,400 | — | — |
0202129 | Grape Muskat-2, P Виноград-Мускат-2, П | 0,080-0,100 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202261 | Grape, P Виноград, П | 0,100 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202262 | Grape Rizling, Р Виноград Ризлинг, П | 0,100-0,300 | — | — |
0202391 | Grape Sauvignon Blanc, P Виноград Совиньон блан, П | 0,100-0,200 | — | — |
0202263 | Grape Shardonау, P Виноград Шардоне, П | 0,200-0,400 | — | — |
0202389 | Grape Traminer, P Виноград Трамінер, П | 0,050-0,100 | — | — |
0277242 | Grapefruit, E Грейпфрут, Э | 0,200 | — | — |
0202221 | Grapefruit, Р Грейпфрут, П | 0,200 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202528 | Guava, P Гуава, П | 0,100-0,200 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202540 | Ham, OS Шинка, М | — | — | 0,100-0,300 |
0202019 | Hazelnut, P Горіх лісовий, П | — | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202576 | Hazelnut baked, P Горіх лісовий смажений, П | — | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202612 | Hazelnut raw, P Горіх лісовий сирий, П | — | 0,100-0,400 | 0,100-0,400 |
0202443 | Hazelnut-chocolate, P Горіх лісовий-шоколад, П | — | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202184 | Hip, P Шипшина, П | 0,500 | — | — |
0202578 | Honey, P Мед, П | — | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0295142 | Jasmine, E Жасмін, Э | 0,050-0,100 | 0,050-0,100 | 0,200-0,500 |
0202132 | Ketchup, P Кетчуп, П | 0.500-1.500 | — | — |
0202022 | Kiwi, P Ківі, П | 0,300-0,400 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0297442 | Kolokolchik, E | 0,800-1,000 | — | — |
0202048 | Kvass-Russian, P | 0,700-1,000 | — | — |
0297042 | Lemon (for tea), E Лимон (для чаю), Э | 0,500 | — | — |
0202583 | Lemon /Lemonade/, Р Лимон Лимонад, П | 0,100 | — | — |
0275942 | Lemon /Lemonade/ KRL, Р Лимон Лимонад КРЛ, П | 0,100-0,200 | — | — |
0202028 | Lemon /Lemonade/ type, OS, E Лимон Лимонад, M, Э | 0,200 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0293342 | Lemon /Lemonade/ type К, E Лимон Лимонад тип К, Э | 0,050-0,100 | 0,015-0,075 | 0,075-0,250 |
0298942 | Lemon /Lemonade/ washed, E Лимон Лимонад washed, Э | 0,300-0,500 | — | — |
0202412 | Lemon AB, OS Лимон АБ, M | 0,010-0,020 | 0,015-0,075 | 0,05-0,250 |
0293742 | Lemon Limette, E Лимон Ліметте, Э | 0,050-0,100 | — | .- |
0298842 | Lemon type A washed, E Лимон тип A washed, Э | 0,300-0,500 | — | — |
0293842 | Lemon type C Лимон тип С | 0,500 | — | — |
0298742 | Lemon type C washed, E Лимон тип C washed, Э | 0,300-0,500 | — | — |
0299042 | Lemon type S washed, E Лимон тип S washed, Э | 0,300-0,500 | — | — |
0294342 | Lemon-A (sweet), E Лимон-A (солодкий), Э | 0,250 | — | — |
0292742 | Lemon-Extra, E Лимон Extra, Э | 0,050-0,075 | 0,015-0,075 | 0,075-0,250 |
0202611 | Lemon-SD (powder) Лимон-SD (порошок) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
0202058 | Lemon oil-NI 1, M Лимонне масло-NI 1, M | 0,050 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202095 | Lemon oil-NI-M Лимонне масло-NI-M | 0,050 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202680 | Lime, P Липа, П | — | 0,03-0,100 | 0,100-0,300 |
0202411 | Mango, Р Манго, П | 0,400 | 0,400-0,600 | 0,800 |
0202249 | Maracuya, E Маракуя, Э | 0,100-0,200 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202452 | Marjoram, OS, N Материнка, M, Н | — | — | 0,100-0,300 |
0278042 | Martini Rosso, E, N | 5,000 | — | — |
0202781 | Mastic Brandy type Perno, E Мастика тип Перно, Э | 0,100-0,200 | — | — |
0202176 | Melon, P Диня, П | 0,200 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202681 | Menthol-Eucalyptus, P Ментол-Евкаліпт, П | — | 0,017-0,035 | 0,050-0,100 |
0202431 | Milk chocolate, P Шоколад молочний, П | — | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202527 | Milk cocktail, P Молочний коктейль, П | 0,400-0,600 | — | — |
0202070 | Milk Condensed B, P | — | 0,100-0,200 | 0,100-0,200 |
0202639 | Milk Condensed B-2, P | — | 0,100-0,200 | 0,100-0,200 |
0202084 | Milk, P Молоко, П | — | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202404 | Mint, P М’ята /джоджен/, П | 0,100-0,200 | — | — |
0202358 | Mint-B, OS, TR М’ята-Б /джоджен/, М, TР | 0,100-0,200 | — | — |
0202487 | Mushrooms-Agarics, P Гриби Печериці, П | — | — | 0,100-0,300 |
0202548 | Mustard, OS, NI | — | — | 0,030-0,050 |
0202171 | Nutmeg, OS Мускатний горіх, M | — | — | 0,050-0,150 |
0202544 | Olive Green, OS, NI Маслина Зелена, М, НИ | — | — | 0,200-0,300 |
0202545 | Olive Black, OS, NI Маслина Чорна, М, НИ | — | — | 0,200-0,300 |
2402464 | Onion, WS, N Цибуля, В, Н | — | — | 0,100-0,300 |
0202414 | Orange AB, OS Апельсин АБ, M | 0,020-0,030 | 0,015-0,075 | 0,050-0,250 |
0292542 | Orange, E Апельсин, Э | 0,050 | — | — |
0298042 | Orange Juicy, E Апельсин Джусі, Э | 0,100 | — | — |
0301013 | Orange Oil-G (natural), OS Апельсинове масло-Г (нат.), M | 0,050 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202559 | Orange Oil-NI, OS Апельсинове масло-NI, M | 0,050 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
202423 | Orange type F AB, OS Апельсин тип F АБ, M | 0,010-0,020 | 0,015-0,075 | 0,050-0,250 |
0293542 | Orange type F, E Апельсин F, Э | 0,050 | — | — |
0202546 | Parsley, OS, NI Петрушка, М, НИ | — | — | 0,100-0,200 |
0202489 | Peach /for tea/, P Персик /для чай/, П | 0,100 | — | — |
0202023 | Peach, P Персик, П | 0,100 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202128 | Peach-3, P Персик-3, П | 0,300-0,500 | — | — |
0202437 | Peanut, P Арахіс, П | — | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202406 | Pear green, E Груша зелена, Э | 0,200 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202324 | Pear type Dushes, P Дюшес (груша), П | 0,500 | 0,050-0,150 | 0,200-0,300 |
2402462 | Pepper hot, WS, N Перець (гострий), В, Н | — | — | 0,100-0,300 |
2402461 | Pepper sweet, OS, N Перець (солодкий), M, Н | — | — | 0,100-0,300 |
2402440 | Pepper sweet-МЕ 2, OS, N Перець солодкий-МЕ 2, M, Н | — | — | experimental |
0202638 | Peppermint (herbal) — 1 М’ята (трав’яний) — 1 | 0,050 | 0,010-0,050 | 0,050-0,100 |
0202276 | Peppermint (hot), P М’ята (гостра), П | 0,050 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202643 | Pepermint oil /piperita/, TR М’ята масло /piperita/, ТР | 0,200 | 0,010-0,050 | 0,050-0,100 |
0202003 | Pine apple, P Ананас, П | 0,080-0,100 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202485 | Pizza, P Піца, П | — | — | 0,100-0,300 |
0202388 | Plum, E Слива, Э | 0,100-0,200 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202016 | Pomegranate, P Гранат, П | 0,200-0,300 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202017 | Quince, P Айва, П | 0,050 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202187 | Raspberry Forest, P Малина лісова, П | 0,100 | — | — |
0202194 | Raspberry Forest 2, P Малина лісова 2, П | 0,150 | 0,045-0,225 | 0,150-0,450 |
0202005 | Raspberry, P Малина, П | 0,100 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202219 | Rose, E Троянда, Э | 0,050 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202317 | Rum Е 2, P Ром Е 2, П | 0,100-0,200 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202081 | Rum, R Ром, R | 0,100-0,200 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202451 | Savory, M, N Чубер, M, Н | — | — | 0,100-0,300 |
0202250 | Smoke, OS, N Дим, M, Н | — | — | 0,100-0,300 |
0202251 | Smoke, WS, N Дим, В, Н | — | — | 0,100-0,300 |
0202226 | Sour cherry-2, Р Вишня 2, П | 0,100 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202537 | Strawberry + Yogurt, P Полуниця + Йогурт, П | — | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202004 | Strawberry garden, P Полуниця, П | 0,100 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202118 | Strawberry wild, P Суниця лісова, П | 0,100 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0293142 | Tangerine, E Мандарин, Э | 0,050-0,100 | 0,015-0,075 | 0,075-0,250 |
0294542 | Tangerine WONF nat., E Мандарин WONF натуральна, Э | 0,500 | — | — |
0297942 | Tea Black Чорний чай | 0,500 | — | — |
0202488 | Tea green, P Чай Зелений, П | 0,500 | — | — |
0202506 | Tequila, P Текіла, П | 0,100-0,200 | — | — |
0202278 | Tiramisu, P Тірамісу, П | — | 0,030-0,150 | 0,15-0,5 |
0202135 | Tomato hot, P Помідор Пікантний, П | experimental | — | — |
0202134 | Tomato, P Помідор, П | experimental | — | — |
0202372 | Tonic (quinine 0,035/1000), E Тонік (хінін 0.035/1000), Э | 0,500-0,700 | — | — |
0202012 | Tonic (quinine free), P Тонік (без хініна), П | 0,500 | — | — |
0202009 | Tonic-I (quinine 0,060/1000), E Тонік И (хінін 0.060/1000), Э | 0,400-0,500 | — | — |
0202152 | Tutti Frutti, P Тутті-Фрутті, П | 0,100-0,200 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202101 | Vanilla – Cream, P Ваніль – Вершки, П | — | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202102 | Vanilla Caramel, P Ваніль – Карамель, П | — | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0270242 | Vanilla, E Ваніль, Э | — | 0,030-0,050 | 0,150-0,500 |
0202100 | Vanilla, P Ваніль, П | 0,100-0,150 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0270342 | Vanilla type B,.NI, E Ваніль тип Б, НИ, Э | — | 0,030-0,050 | 0,150-0,500 |
0202434 | Violet, P Фіалка, П | 0,100 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202394 | Vodka, E Горілка, Э | experimental | — | — |
0202227 | Walnut, P Горіх, П | 0,100-0,200 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202687 | Watermelon, P Кавун, П | 0,200 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202392 | Whiskey type Scotch, Р Віскі тип Скотч ,П | experimental | — | — |
0202393 | Whisky type Bourbon, Р Віскі тип Бурбон, П | experimental | — | — |
0202211 | Wild berries, P Лісові фрукти, П | 0,100 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202085 | Yogurt, P Йогурт, П | 0,100-0,200 | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
0202538 | Yogurt+Honey+Chocolate, P Йогурт+Мед+ Шоколад, П | — | 0,030-0,150 | 0,150-0,500 |
… та багато інших на Ваше замовлення.
Нотатки:
Термін виробництва – 8 робочих днів після письмового замовлення (якщо готівка).
Термін придатності 18 м. (4 ° -10 ° C);
мін. кількість виробництва після письмового замовлення – 1 кг.
Упаковки:
– PE каністри по 0,5 та 10 кг;
– PE каністри по 5 та 25 кг після письмового замовлення.
Ключ:
В – водний розчинник;
Э – розчинник етанол;
П – розчинник пропіленгліколь;
ТР — триацетин розчинник;
М — масляний розчинник;
Н – натуральний ароматизатор;
OR – олеорезин.
РІДКІ АРОМАТИЧНІ КОМПОЗИЦІЇ ДЛЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ
|
| Дозування кремів та морозива | Дозування |
0202810 | Vanilla-Cream-SP, Em Ваніль–Вершки-SP, Ем | 0,080-0,200 | 0,100-0,500 |
0202811 | Cream-SP, Em Вершки-SP, Ем | 0,080-0,200 | 0,100-0,500 |
0202812 | Butter-SP, Em Масло-SP, Ем | 0,080-0,200 | 0,100-0,500 |
0202813 | Caramel-SP, Em Карамель-SP, Ем | 0,080-0,200 | 0,100-0,500 |
0202814 | Lemon-SP, Em Лимон-SP, Ем | 0,080-0,200 | 0,100-0,500 |
0202815 | Rum-SP, Em Ром-SP, Ем | 0,080-0,200 | 0,100-0,500 |
0202817 | Raspberry-SP, Em Малина-SP, Ем | 0,080-0,200 | 0,100-0,500 |
0202818 | Chocolate-SP, Em Шоколад-SP, Ем | 0,080-0,200 | 0,100-0,500 |
0202819 | Orange oil-SP, OS Апельсинове масло-SP, М | 0,050-0,100 | 0,100-0,200 |
0202820 | Vanilla-SP, Em Ваніль-SP, Ем | 0,080-0,200 | 0,100-0,500 |
0202821 | Orange-SP, Em Апельсин-SP, Ем | 0,080-0,200 | 0,100-0,500 |
0271542 | Strawberry-SP, Em Полуниця-SP, Ем | 0,080-0,200 | 0,100-0,500 |
… та багато інших на Ваше замовлення.
Нотатки:
Термін виробництва – до 8 робочих днів після письмового замовлення (якщо готівка).
Упаковка:
– РЕ бутилу по 1 кг;
– картонна коробка, 12 РЕ бутілок по 1 кг.
Ключ:
М — масляний розчинник;
Ем — емульсія