ЕМУЛЬСІЇ І КРАШЕНІ АРОМАТИЗАТОРИ ДЛЯ НАПОЇ “Т-АРОМА”
Код | Продукт | Дозування | Декларація |
0102052 | Apple gold Яблуко золоте | 0,800-1,000 | N & NI; NC; CF |
0102294 | Apple+Tangerine+Lemon-N Яблуко+Мандарин+Лимон-N | 1,250-1,500 | N & NI; NC; CF |
0102282 | Apricot-N Абрикос-N | 1,250-1,500 | N & NI; NC; TE |
0102574 | Apricot + Carrot Абрикос + Моркова | 0,800-1,000 | NI; SC; TE |
0102289 | Banana-N Банан-N | 1,250-1,500 | N & NI; NC; TE |
0102232 | Banana+Strawberry Банан-Суниця | 1,300-1,500 | NI; SC; TE |
0102402 | Barbaris Барбарис | 0,800-1,000 | N & NI; SC; CF |
0102021 | Black currants Чорна смородина | 0,800-1,000 | N & NI; SC; CF |
0102291 | Black currants-N Чорна смородина-N | 5,000 | N & NI; NC; CF |
0102182 | Blackberry Ожина | 1,250-1,500 | N & NI; SC; CF |
0102006 | Blueberry Чорниця | 0,800-1,000 | NI; SC; CF |
0102526 | Cactus Кактус | 0,800-1,000 | NI,SC,TE |
0297141 | Carrot-N Моркова-N | 1,250-1,500 | N & NI; NC;TE |
0102177 | Cherry Черешня | 1,250-1,500 | NI; SC; CF |
0102613 | Cherry-N I p Черешня-N I ч. Cherry-N ІI p Черешня-N ІI ч. | 2,000 2,000 | NI; NC; CF |
0102224 | Cocoa Кокос | 0,800-1,000 | NI; CL; TE |
0292942 | Cola-A type P-І р. E Кола А тип П І р Э | 0,050-0,150 | NI |
0202863 | Cola-EA І р Кола-EА І р | 0,085-0,255 | N & NI |
0294442 | Cola-C type K-І р E Кола-С тип К-І р Э | 0,020-0,050 | NI |
0202864 | Cola-EC І р Кола-EC І р | 0,035-0,085 | N & NI |
0102161 | Cola 2K-II p. (with caffeine) Кола 2К-ІІ ч. (з кофеїном) | 3,000 | SC; CF |
0102205 | Cola-Citro (with caffeine) Кола-Ситро (з кофеїном) | 3,000 | N & NI; NC; CF |
0102210 | Cola-II p./base (without caffeine) Кола-II ч./база (без кофеїна) | 3,000 | N & NI; NC; CL |
0102204 | Cola-А type P (caffeine 40g/l) Кола-А (кофеїн 40g/l) | 3,000 | N & NI; NC; CF |
0102093 | Cola-ОА (without caffeine) Кола-ПА (без кофеїна) | 3,000 | N & NI; NC; CF |
0102220 | Cola-С type K (caffeine 40 g/l) Кола-С (кофеїн 40g/l) | 3,000 | N & NI; NC; CF |
0102146 | Elder-N Бузина-N | 1,000 | NI; NC; CF |
0102397 | Energy-BU type Burn Енергія-BU | 15,000 | NI; SC; CF; EA |
0102296 | Energy-RB Енергія-RB | 15,000 | NI; SC; CF; EA |
0102212 | Exotic Екзотик | 0,800-1,000 | N & NI; SC; TE |
0102217 | Exotic – type F Екзотик-F | 1,250-1,500 | N & NI; SC; TE |
0102523 | Gin-Lemon Джин-лимон | 0,800-1,000 | NC,TE |
0102129 | Grape Виноград | 0,800-1,000 | N & NI; NC; CF |
0102130 | Grape- red Виноград-червоний | 0,800-1,000 | N & NI; SC; CF |
0102531 | Grapefruit-N yellow Грейпфрут-N жовтий | 1,300-1,500 | N & NI; NC; TE |
0102614 | Grapefruit-pink — N Грейпфрут-рожевий — N | 1,500 | NI; NC; TE |
0102075 | Grapefruit-white Грейпфрут-білий | 1,500 | NI; LC; TE |
0102206 | Green Apple Яблуко зелене | 0,800-1,000 | N & NI; SC; CF |
0102223 | Green apple wild Яблуко зелене дике | 0,800-1,000 | NI; SC; CF |
0102557 | Guava White-N Гуава Біла-N | 1,250-1,500 | N & NI; TE |
0102417 | Honey Мед | 0,800-1,000 | N & NI; SC; CF |
0297541 | Ice tea Black Холодний чай Чорний | 3,000 | N & NI; NC; CF |
0291841 | Ice tea Black currants Холодний чай Чорна смородина | 3,000 | N & NI; NC; CF |
0291441 | Ice tea Elder Холодний чай Бузина | 3,000 | N & NI; NC; CF |
0291541 | Ice tea Exotic Холодний чай Екзотик | 3,000 | N & NI; NC; CF |
0274041 | Ice tea Green Холодний чай Зелений | 3,000 | N & NI; NC; CF |
0279341 | Ice tea Lemon Холодний чай Лимон | 3,000 | N & NI; NC; CF |
0279241 | Ice tea Peach Холодний чай Персик | 3,000 | N & NI; NC; CF |
0291641 | Ice tea Peppermint Холодний чай М’ята | 3,000 | N & NI; NC; CF |
0291741 | Ice tea Strawberry wild Холодний чай Суниця лісова | 3,000 | N & NI; NC; CF |
0279141 | Ice tea Wild berries Холодний чай Лісові фрукти | 3,000 | N & NI; NC; CF |
0102022 | Kiwi Ківі | 0,800-1,000 | NI; SC; CF |
0102048 | Kvass-Russian Квас-руський | 3,000 | NI; CF |
0102208 | Lemon type F (juice) Лимон-F (сік) | 0,800-1,000 | N & NI; SC; TE |
0102295 | Lemon-N (juice) Лимон-N (сік) | 0,800-1,000 | N & NI; NC; TE |
0102380 | Lemon-N A (sweet) Лимон N A /солодкий/ | 0,800-1,000 | N; NC;TE |
0102203 | Lemon-С Лимон-С | 1,250-1,500 | N & NI; SC;TE |
0102299 | Lemon Bitter-N (quinine free) Лимон Біттер-N (без хініна) | 1,250-1,500 | N & NI; NC; TE |
0102067 | Lemon Bitter-N2 (quinine free) Лимон Біттер-N2 (без хініна) | 1,000 | NI; NC |
0102116 | Lemon green /limette/ Лимон зелений /лімета/ | 0,800-1,000 | N; SC; TE |
0102415 | Lemon — Elder Лимон — Бузина | 0,800-1,000 | N & NI; NC; TE |
0102505 | Lemon/Cytronade-ND 2 Лимон/Цитронада-ND 2 | 1,250-1,500 | N&NI,NC,TE |
0102390 | Lemonade Ru (Buratino) Лимонад Ру (Буратіно) | 1,000 | NI,NC |
0102382 | Mango-N Манго-N | 1,250-1,500 | NI; NC; TE |
0102375 | Maracuya-N Маракуя-N | 1,250-1,500 | NI; NC;TE |
0102621 | Maracuya-Mango-Tangerine Маракуя-Манго-Мандарин | 1,250-1,500 | NI; NC;TE |
0102436 | Mastic Brandy Мастика Бренді | 1,250-1,500 | N & NI; CL; TE |
0102376 | Melon-N Диня-N | 1,250-1,500 | N & NI; NC;TE |
0102522 | Mohito Мохито | 0,800-1,000 | NC,SC,TE |
0102096 | Neutral/Make turbid emulsion Нейтральна/Замутнювальна емульсія | 0,200-0,500 | TE; CL; WF |
0102030 | Neutral/Make turbid emulsion – SNT (super neutral taste) Нейтральна/Замутнювальна емульсія – SNT (супер нейтральный смак) | 0,500-1,500 | TE; CL; WF |
0102192 | Ogangeade-ND (type Juice) Апельсин оранж-ND (соковий) | 0,800-1,500 | N & NI; SC; TE |
0102115 | Orange Апельсин | 0,800-1,000 | N & NI; SC; TE |
0102188 | Orange Economy Апельсин Economy | 0,800-1,000 | N & NI; SC;TE |
0102692 0802692 | Red Orange I p Апельсин червоний I ч Red Orange ІI p (colourer Orange Red) Апельсин червоний ІI ч (барвник Апельсин червоний) | 1,500 — | NI; CL |
0102233 | Orange type F Апельсин-F | 1,000-1,250 | N & NI; SC; TE |
0102167 | Orange type M Апельсин M | 1,250-1,500 | N & NI; SC; TE |
0102281 | Orange-N type F Апельсин-N F | 1,250-1,500 | N & NI; NC; TE |
0102532 | Orange/Orangeade-ND2 (type Juice) Апельсин оранж-ND2 (соковий) | 1,000-1,500 | N & NI; NC; TE |
0102029 | Orange/Orangeade-NGB Апельсин оранж-NGB | 1,500 | N & NI; NC; TE |
0299141 | Orange+Carrot-N Апельсин+Морква-N | 1,250-1,500 | N & NI; NC; TE |
0102293 | Orange+Carrot+Pineapple-N Апельсин+Морква+Ананас-N | 1,250-1,500 | N & NI; NC; TE |
0102297 | Papaya-N Папайя-N | 1,250-1,500 | N & NI; SC;TE |
0102629 | Passion Пасіон | 1,000 | NI; NC;TE |
0102283 | Peach-N Персик-N | 1,250-1,500 | N & NI; NC; TE |
0102633 | Peach-Р for production of dairy products Персик-П для виробництва молочних продуктів | 5,000 | NI; NC |
0102622 | Peach-Apricot N2 Персик-Абрикос N2 | 1,250-1,500 | N & NI; NC; TE |
0102290 | Pear-N Груша-N | 1,250-1,500 | N & NI; NC; TE |
0102288 | Pineapple-N Ананас-N | 1,250-1,500 | NI; NC; TE |
0102841 | Pineapple-N2 Ананас-N2 | 1,000 | NI; NC; TE |
0102671 | Plum Слива | 2,000 | NI; SC |
0102016 | Pomegranate Гранат | 0,800-1,000 | N & NI; SC; CF |
0102005 | Raspberry Маліна | 0,800-1,000 | NI; SC; CF |
0102013 | Raspberry wild Маліна лісова | 0,800-1,000 | NI; SC; CF |
0102691 | Raspberry wild-N I p Маліна лісова I ч Raspberry wild-N IІ p (Grape skin 300AS) Маліна лісова IІ ч (Грейп скін 300AS) | 2,000 | NI; NC; CF |
0102636 | Raspberry-M for production of dairy products | 5,000 | NI; NC |
0102590 | Red Apple Яблуко червоне | 0,800-1,000 | N & NI; NC; CF |
0102524 | Sex on the Beach Секс на пляжі | 0,800-1,000 | N&NI,SC,TE |
0102018 | Sour cherry Вишня | 0,800-1,000 | NI; SC; CF |
0102059 | Sour cherry-N І р Вишня-N І ч. Sour cherry-N ІІ р Вишня-N ІІ ч. | 2,000 2,700 | NI;NC; CF |
0102225 | Spearmint М’ята | 0,800-1,000 | N & NI; SC; CF |
0102353 | Strawberry garden Полуниця | 0,800-1,000 | N & NI; NC; TE |
0102118 | Strawberry wild Суниця лісова | 0,800-1,000 | N & NI; SC; CF |
0102637 | Strawberry-M for production of dairy products | 5,000 | NI; NC |
0102286 | Tangerine-N | 1,500-1,700 | N & NI; NC; TE |
0102169 | Tangerine-N WONF/Natural Мандарин-N WONF | 2,000 | N; SC; TE |
0102082 | Tarhun (Forest herbs) Тархун (лісові трави) | 0,800-1,000 | NI; SC; CF |
0102521 | Tarhun-G (Forest herbs) Тархун-Г (лісові трави) | 0,800-1,000 | NI; SC; CF |
0102525 | Tequila Bum Текіла Бум | 0,800-1,000 | N&NI,SC,TE |
0102497 | Tropic-G Тропік-G | 1,250-1,500 | NI; SC; TE |
0102285 | Tropic-N Тропік-N | 1,250-1,500 | N & NI; NC; TE |
0102355 | Watermelon – I p. Кавун – І ч. | 1,000-1,500 | N & NI; NC; TE |
0102356 | Watermelon – II p. Кавун – ІІ ч. | 1,000-1,500 | SC |
0102211 | Wild berries Лісові фрукти | 0,800-1,000 | NI; SC; CF |
0102020 | Wild berries-3 Лесные фрукты-3 | ,800-1,000 | NI; SC; CF |
… та багато інших на Ваше замовлення.
Нотатки:
1. Термін виробництва – до 8 робочих днів після письмового замовлення (за наявності сировини).
2. Термін придатності хв. 6 міс. (4 ° -18 ° C) або 9 міс. (4 ° -10 ° C);
3. Упаковки:
– PE каністри по 1, 12,5 та 25 kg,
– IBC – 1000 kg.
Ключ:
Н – натуральний ароматизатор;
НИ – натурально ідентичний ароматизатор;
НА – неароматизований;
НК – натуральний/натурально ідентичний барвник;
СК – синтетичний барвник;
НО – незабарвлений;
КА – фарбований аромат;
МЭ – каламутна емульсія;
ЕД — енергетична добавка;
ОК — ортофосфорна кислота.