EMULSIONS AND COLORED FLAVORS FOR “T-AROMA” BEVERAGES
Code | Product | Dosage kg/1000 l | |
0102294 | Apple+Tangerine+Lemon-N | 1,25-1,5 | N & NI; SC; CF |
0102043 | Apple | 0,8-1 | |
0102282 | Apricot-N | 1,25-1,5 | N & NI; NC; TE |
0102289 | Banana-N | 1,25-1,50 | N & NI; NC; TE |
0102232 | Banana+Strawberry | 1,3-1,5 | NI; SC; TE |
0102402 | Barbaris | 1 | |
0102291 | Black currants-N | 5 | N & NI; NC; CF |
0102021 | Black currants | 0,8-1 | |
0102182 | Blackberry | 1,25-1,5 | N & NI; SC; CF |
0102006 | Blueberry | 0,8-1 | |
0102526 | Cactus | 0,8-1 | NC,SC,TE |
0102971 | Carrot-N | 1,25-1,5 | N & NI; NC;TE |
0102177 | Cherry | 1,25-1,5 | NI; SC; CF |
0102224 | Cocoa | 0,8-1 | NI; CL; TE |
0102161 | Cola 2K-II p. (with caffeine) | 3 | |
0102205 | Cola-Citro | 3 | N & NI; NC; CF |
0102210 | Cola-II p./base | 3 | N & NI; NC; CL |
0102204 | Cola-А type P (caffeine 40g/l) | 3 | N & NI; NC; CF |
0102093 | Cola-ОА | 2 | |
0102220 | Cola-С type K (caffeine 40 g/l) | 3 | N & NI; NC; CF |
0102505 | Cytronade-ND 2 | 1,25-1,5 | N&NI,NC,TE |
0102397 | Energy-BU type Burn | 15 | |
0102296 | Energy-RB | 15 | |
0102217 | Exotic – type F | 1,25-1,5 | N & NI; SC; TE |
0102298 | Exotic-N | 1,25-1,5 | |
0102212 | Exotic | 0,8-1 | N & NI; SC; TE |
0102523 | Gin-Lemon | 1 | NC,TE |
0102130 | Grape- red | 0,8-1 | |
0102222 | Grapefruit – pink | 0,8-1 | N & NI; SC; TE |
0102221 | Grapefruit | 0,8-1 | N & NI; SC; TE |
0102129 | Grape | 0,8-1 | |
0102223 | Green apple wild | 0,8-1 | NI; SC; CF |
0102206 | Green Apple | 0,8-1 | N & NI; SC; CF |
0102417 | Honey | 0,8-1 | N & NI; SC; CF |
0102791 | Ice tea — Wild berries | 3 | N & NI; NC; CF |
0102918 | Ice tea Black currants | 3 | N & NI; NC; CF |
0102755 | Ice tea Black | 3 | N & NI; NC; CF |
0102914 | Ice tea Elder | 3 | N & NI; NC; CF |
0102915 | Ice tea Exotic | 3 | N & NI; NC; CF |
0102740 | Ice tea Green | 3 | N & NI; NC; CF |
0102793 | Ice tea Lemon | 3 | |
0102792 | Ice tea Peach | 3 | N & NI; NC; CF |
0102916 | Ice tea Peppermint | 3 | N & NI; NC; CF |
0102917 | Ice tea Strawberry wild | 3 | N & NI; NC; CF |
0102022 | Kiwi | 0,8-1 | |
0102415 | Lemon — Elder | 1 | N & NI; NC; TE |
0102299 | Lemon Bitter-N (quinine free) | 1,25-1,5 | |
0102116 | Lemon green /limette/ | 0,8-1 | |
0102208 | Lemon type F | 0,8-1 | N & NI; SC; TE |
0102380 | Lemon-N A (sweet) | 1 | |
0102295 | Lemon-N | 1 | |
0102203 | Lemon-С | 1,25-1,5 | N & NI; SC;TE |
0102382 | Mango-N | 1,25-1,5 | |
0102375 | Maracuya-N | 1,25-1,5 | |
0102436 | Mastic Brandy | 1,25-1,5 | N & NI; CL; TE |
0102376 | Melon-N | 1,25-1,5 | |
0102522 | Mohito | 0,8-1 | NC,SC,TE |
0102352 | Multivitamin-N | 1,25-1,5 | |
0102096 | Neutral emulsion | 0,17 | |
0102192 | Ogangeade-ND (type Juice) | 1,5 | N & NI; SC; TE |
0102188 | Orange Economy | 1 | N & NI; SC;TE |
0102189 | Orange type F Economy | 1 | N & NI; SC; TE |
0102233 | Orange type F | 1-1,25 | N & NI; SC; TE |
0102167 | Orange type M | 1,25-1,5 | |
0102381 | Orange-N 3 | 1,25-1,5 | |
0102281 | Orange-N type F | 1,25-1,5 | N & NI; NC; TE |
0102287 | Orange-N type M | 1,25-1,5 | N & NI; NC; TE |
0102292 | Orange+Carrot-N | 1,25-1,5 | N & NI; NC; TE |
0102293 | Orange+Carrot+Pineapple-N | 1,25-1,5 | N & NI; NC; TE |
0102185 | Orangeade-D (type Juice) | 1 | N & NI; SC; TE |
0102115 | Orange | 0,8-1 | |
0102297 | Papaya-N | 1,25-1,5 | |
0102283 | Peach-N | 1,25-1,5 | N & NI; NC; TE |
0102715 | Pear green | 1,25-1,5 | N & NI; SC; CF |
0102290 | Pear-N | 1,25-1,5 | N & NI; NC; TE |
0102288 | Pineapple-N | 1,25-1,50 | NI; NC; TE |
0102260 | Pineapple-С | 1,25-1,50 | NI; SC; TE |
0102016 | Pomegranate | 1 | |
0102005 | Raspberry | 0,8-1 | |
0102072 | Red Orange | 1 | |
0102524 | Sex on the Beach | 0,8-1 | |
0102018 | Sour cherry | 0,8-1 | |
0102225 | Spearmint | 0,8-1 | N & NI; SC; CF |
0102353 | Strawberry garden | 0,8-1 | |
0102118 | Strawberry wild | 0,8-1 | |
0102169 | Tangerine-N WONF/Natural | 2 | |
0102286 | Tangerine-N | 1,5-1,7 | N & NI; NC; TE |
0102082 | Tarhun (Forest herbs) | 0,8-1 | |
0102521 | Tarhun-G | 0,8-1 | |
0102525 | Tequila Bum | 0,8-1 | |
0102497 | Tropic-G | 1,25-1,5 | |
0102285 | Tropic-N | 1,25-1,5 | N & NI; NC; TE |
0102280 | Tropic | 1 | NI; SC; TE |
0102355 | Watermelon – I p. | 1,5 | |
0102356 | Watermelon – II p. | 1,5 | |
0102211 | Wild berries | 0,8-1 | NI; SC; CF |
… and many others according to your order.
Notes:
Production time – up to 8 working days after a written order.
Shelf life min. 6 m (4°-18°C) or 9 m (4°-10°C);
The minimum quantity for production after a written order is 20 kg.
Packaging – PE canisters of 10, 12.5 and 25 kg.
Key:
Н – natural flavor;
НИ – naturally identical flavor;
НА – unflavoured;
НК – natural/naturally identical dye;
СК – synthetic dye;
НО – unpainted;
КА – dyed fragrance;
МЭ – cloudy emulsion;
ЕД – energy supplement;
ОК – orthophosphoric acid.